# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazard Asset Management LLC | 18,228,334 | -154,581 | 188,845,540.24 | 0.1651 | 0.8258 | 03/31/2025 |
2 | UBS Securities LLC | 12,544,611 | 3,415,918 | 129,962,169.96 | 0.0533 | 0.5683 | 03/31/2025 |
3 | Acadian Asset Management LLC | 10,973,038 | 2,842,631 | 113,680,673.68 | 0.2412 | 0.4971 | 03/31/2025 |
4 | BlackRock Fund Advisors | 10,816,085 | -8,393 | 112,054,640.6 | 0.0026 | 0.49 | 03/31/2025 |
5 | Fisher Asset Management LLC | 9,571,614 | -6,103,009 | 99,161,921.04 | 0.0376 | 0.4336 | 03/31/2025 |
6 | Schroder Investment Management Ltd. | 4,915,931 | 544,540 | 50,929,045.16 | 0.0234 | 0.2227 | 03/31/2025 |
7 | Rafferty Asset Management LLC | 4,900,272 | -537,564 | 50,766,817.92 | 0.19 | 0.222 | 03/31/2025 |
8 | Parametric Portfolio Associates LLC | 4,640,571 | -40,770 | 48,076,315.56 | 0.0142 | 0.2102 | 03/31/2025 |
9 | Cullen Capital Management LLC | 4,497,235 | 73,135 | 46,591,354.6 | 0.4502 | 0.2037 | 03/31/2025 |
10 | Citigroup Global Markets, Inc. (Investment Management) | 4,195,256 | -1,300,969 | 43,462,852.16 | 0.0358 | 0.19 | 03/31/2025 |
11 | Aperio Group LLC | 4,128,262 | -30,127 | 42,768,794.32 | 0.038 | 0.187 | 03/31/2025 |
12 | JPMorgan Securities LLC (Investment Management) | 4,009,531 | 300,596 | 41,538,741.16 | 0.0209 | 0.1816 | 03/31/2025 |
13 | Goldman Sachs & Co. LLC (Private Banking) | 3,976,697 | 442,828 | 41,198,580.92 | 0.0212 | 0.1801 | 03/31/2025 |
14 | Millennium Management LLC | 3,836,018 | 2,018,815 | 39,741,146.48 | 0.0347 | 0.1738 | 03/31/2025 |
15 | UBS Switzerland AG (Investment Management) | 3,425,117 | -110,583 | 35,484,212.12 | 0.0959 | 0.1552 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iShares Semiconductor ETF | 10,072,255 | -735,349 | 104,348,561.8 | 0.7457 | 0.4563 | 06/30/2025 |
2 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 7,392,190 | 1,954,354 | 76,583,088.4 | 0.7509 | 0.3349 | 06/30/2025 |
3 | St. James's Place Unit Trust - Emerging Markets Equity | 7,279,389 | 0 | 75,414,470.04 | 0.7238 | 0.3298 | 09/30/2024 |
4 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2,790,344 | 657,634 | 28,907,963.84 | 0.2658 | 0.1264 | 06/30/2025 |
5 | Vanguard Global Minimum Volatility Fund | 1,537,032 | 30,187 | 15,923,651.52 | 0.7262 | 0.0696 | 04/30/2025 |
6 | State Board of Administration of Florida Retirement System | 1,429,262 | -485,742 | 14,807,154.32 | 0.0137 | 0.0647 | 03/31/2025 |
7 | Sun Life Acadian International Equity Fund | 964,803 | 0 | 9,995,359.08 | 1.1345 | 0.0437 | 12/31/2024 |
8 | Debeka-Aktien-Asien-ESG | 899,000 | 0 | 9,313,640 | 0.6589 | 0.0407 | 04/30/2025 |
9 | Steward Global Equity Income Fund | 798,026 | 49,056 | 8,267,549.36 | 1.9184 | 0.0362 | 05/31/2025 |
10 | St. James's Place Unit Trust - Balanced Managed | 550,259 | 0 | 5,700,683.24 | 0.0656 | 0.0249 | 09/30/2024 |
11 | Fisher Invts. Instl. Fds. Plc - Emerging Markets Equity Fund | 533,560 | -1,002,713 | 5,527,681.6 | 1.0704 | 0.0242 | 06/30/2025 |
12 | Emerging Markets Equity Pool | 422,983 | 0 | 4,382,103.88 | 0.9829 | 0.0192 | 12/31/2024 |
13 | RBC Private EAFE Equity Pool | 422,235 | 0 | 4,374,354.6 | 1.1854 | 0.0191 | 12/31/2024 |
14 | Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 380,500 | 199,000 | 3,941,980 | 0.0645 | 0.0172 | 06/30/2025 |
15 | American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund | 325,323 | 325,323 | 3,370,346.28 | 0.8337 | 0.0147 | 02/28/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBS Securities LLC | 12,544,611 | 3,415,918 | 129,962,169.96 | 0.0533 | 0.5683 | 03/31/2025 |
2 | Acadian Asset Management LLC | 10,973,038 | 2,842,631 | 113,680,673.68 | 0.2412 | 0.4971 | 03/31/2025 |
3 | Millennium Management LLC | 3,836,018 | 2,018,815 | 39,741,146.48 | 0.0347 | 0.1738 | 03/31/2025 |
4 | Jane Street Capital LLC | 1,452,919 | 1,013,559 | 15,052,240.84 | 0.0228 | 0.0658 | 03/31/2025 |
5 | Verition Fund Management LLC | 1,652,500 | 980,863 | 17,119,900 | 0.0905 | 0.0749 | 03/31/2025 |
6 | Ovata Capital Management Ltd. | 1,212,930 | 940,730 | 12,565,954.8 | 4.2812 | 0.0549 | 03/31/2025 |
7 | TT International Asset Management Ltd. | 883,968 | 883,968 | 9,157,908.48 | 0.5271 | 0.04 | 06/30/2025 |
8 | Bank of America, NA (Private Banking) | 3,413,365 | 848,139 | 35,362,461.4 | 0.0118 | 0.1546 | 03/31/2025 |
9 | D. E. Shaw & Co. LP | 1,617,134 | 816,200 | 16,753,508.24 | 0.0176 | 0.0733 | 03/31/2025 |
10 | BNP Paribas Financial Markets | 1,421,189 | 734,245 | 14,723,518.04 | 0.01 | 0.0644 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fisher Asset Management LLC | 9,571,614 | -6,103,009 | 99,161,921.04 | 0.0376 | 0.4336 | 03/31/2025 |
2 | Healthcare of Ontario Pension Plan | 0 | -1,365,700 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Citigroup Global Markets, Inc. (Investment Management) | 4,195,256 | -1,300,969 | 43,462,852.16 | 0.0358 | 0.19 | 03/31/2025 |
4 | Morgan Stanley & Co. LLC | 16,427 | -1,157,645 | 170,183.72 | 0.0001 | 0.0007 | 03/31/2025 |
5 | BofA Securities, Inc. | 500,964 | -907,278 | 5,189,987.04 | 0.0098 | 0.0227 | 03/31/2025 |
6 | Rafferty Asset Management LLC | 4,900,272 | -537,564 | 50,766,817.92 | 0.19 | 0.222 | 03/31/2025 |
7 | NBC Global Finance Ltd. | 0 | -482,700 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Qube Research & Technologies Ltd. | 367,043 | -333,307 | 3,802,565.48 | 0.0053 | 0.0166 | 03/31/2025 |
9 | Polymer Capital Management (HK) Ltd. | 76,310 | -229,190 | 790,571.6 | 0.1215 | 0.0035 | 03/31/2025 |
10 | Fidelity Management & Research Co. LLC | 163,555 | -202,643 | 1,694,429.8 | 0.0001 | 0.0074 | 03/31/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.