# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M&G Investment Management Ltd. | 1,151,083 | 102,934 | 6,860,454.68 | 0.0114 | 0.3271 | 01/31/2025 |
2 | KBI Global Investors Ltd. | 771,980 | 229,473 | 4,601,000.8 | 0.0443 | 0.2194 | 04/30/2025 |
3 | RWC Asset Advisors (US) LLC | 735,438 | 0 | 4,383,210.48 | 0.0923 | 0.209 | 03/31/2025 |
4 | abrdn Investment Management Ltd. | 150,365 | -229,210 | 896,175.4 | 0.0012 | 0.0427 | 07/31/2024 |
5 | Russell Investment Management LLC | 115,761 | 0 | 689,935.56 | 0.0008 | 0.0329 | 03/31/2025 |
6 | Russell Investments Ltd. | 102,540 | 0 | 611,138.4 | 0.0074 | 0.0291 | 03/31/2025 |
7 | Oaktree Fund Advisors LLC | 79,187 | 0 | 471,954.52 | 0.1838 | 0.0225 | 12/31/2024 |
8 | Generali Investments CEE Investicni Spolecnost AS | 60,661 | -27,144 | 361,539.56 | 0.0335 | 0.0172 | 03/31/2025 |
9 | Oaktree Capital Management LP | 41,323 | -2,290 | 246,285.08 | 0.0037 | 0.0117 | 11/30/2024 |
10 | Impact Asset Management GmbH | 40,000 | 0 | 238,400 | 0.0467 | 0.0114 | 03/31/2025 |
11 | abrdn Investments Ltd. | 18,756 | -41,544 | 111,785.76 | 0.0003 | 0.0053 | 03/31/2025 |
12 | Myria Asset Management SASU | 18,756 | 18,756 | 111,785.76 | 0.0105 | 0.0053 | 03/31/2025 |
13 | ABN AMRO Investment Solutions SA | 15,795 | 1,607 | 94,138.2 | 0.0023 | 0.0045 | 01/31/2025 |
14 | Alquity Investment Management Ltd. | 12,985 | 12,985 | 77,390.6 | 0.037 | 0.0037 | 04/30/2025 |
15 | Russell Investments Canada Ltd. | 5,403 | 0 | 32,201.88 | 0.0013 | 0.0015 | 09/30/2024 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M&G Investment Funds (7) OEIC - Global Emerging Markets Fund | 800,289 | 71,061 | 4,769,722.44 | 0.5334 | 0.2274 | 01/31/2025 |
2 | SEI Institutional Invt. Trust - Emerging Markets Equity Fund | 771,980 | 229,473 | 4,601,000.8 | 0.5807 | 0.2194 | 04/30/2025 |
3 | Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund | 735,438 | 0 | 4,383,210.48 | 0.4063 | 0.209 | 03/31/2025 |
4 | ABN AMRO Funds SICAV - M&G Emerging Market Equities | 208,796 | 18,983 | 1,244,424.16 | 0.5279 | 0.0593 | 01/31/2025 |
5 | PUTM ACS Emerging Markets Equity Fund | 150,365 | 0 | 896,175.4 | 0.2071 | 0.0427 | 07/31/2024 |
6 | M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Emerging Markets Fund | 141,998 | 12,890 | 846,308.08 | 0.5376 | 0.0404 | 01/31/2025 |
7 | Russell Tax Managed International Equity Fund | 115,761 | 0 | 689,935.56 | 0.0155 | 0.0329 | 03/31/2025 |
8 | Generali Invest CEE Plc - Emerging Europe Fund | 87,805 | 0 | 523,317.8 | 0.5708 | 0.025 | 06/30/2024 |
9 | Brookfield Invt. Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund | 79,187 | 0 | 471,954.52 | 0.1879 | 0.0225 | 12/31/2024 |
10 | Russell Invt. Co. Plc - Emerging Markets Equity Fund | 45,147 | 0 | 269,076.12 | 0.0257 | 0.0128 | 09/30/2024 |
11 | Oaktree (Lux.) Funds - Emerging Markets Equity | 41,323 | -2,290 | 246,285.08 | 0.1296 | 0.0117 | 11/30/2024 |
12 | C-QUADRAT Orient & Occident Fund | 40,000 | 0 | 238,400 | 2.6808 | 0.0114 | 03/31/2025 |
13 | Russell Investment Co. - Emerging Markets Fund | 33,434 | 0 | 199,266.64 | 0.0258 | 0.0095 | 03/31/2025 |
14 | Emergence M FCP 4 Decimales Parts | 18,756 | -6,205 | 111,785.76 | 0.7081 | 0.0053 | 03/31/2025 |
15 | UFF Actions Emergentes | 18,756 | 18,756 | 111,785.76 | 0.4105 | 0.0053 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBI Global Investors Ltd. | 771,980 | 229,473 | 4,601,000.8 | 0.0443 | 0.2194 | 04/30/2025 |
2 | M&G Investment Management Ltd. | 1,151,083 | 102,934 | 6,860,454.68 | 0.0114 | 0.3271 | 01/31/2025 |
3 | Myria Asset Management SASU | 18,756 | 18,756 | 111,785.76 | 0.0105 | 0.0053 | 03/31/2025 |
4 | Alquity Investment Management Ltd. | 12,985 | 12,985 | 77,390.6 | 0.037 | 0.0037 | 04/30/2025 |
5 | Russell Investment Management Ltd. | 1,843 | 1,635 | 10,984.28 | 0.0002 | 0.0005 | 12/31/2024 |
6 | ABN AMRO Investment Solutions SA | 15,795 | 1,607 | 94,138.2 | 0.0023 | 0.0045 | 01/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. | 0 | -269,099 | 0 | 0 | 0 | |
2 | abrdn Investment Management Ltd. | 150,365 | -229,210 | 896,175.4 | 0.0012 | 0.0427 | 07/31/2024 |
3 | abrdn Investments Ltd. | 18,756 | -41,544 | 111,785.76 | 0.0003 | 0.0053 | 03/31/2025 |
4 | Generali Investments CEE Investicni Spolecnost AS | 60,661 | -27,144 | 361,539.56 | 0.0335 | 0.0172 | 03/31/2025 |
5 | Eurizon Capital SA | 0 | -8,858 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oaktree Capital Management LP | 41,323 | -2,290 | 246,285.08 | 0.0037 | 0.0117 | 11/30/2024 |
7 | abrdn, Inc. | 788 | -148 | 4,696.48 | 0 | 0.0002 | 04/30/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.