# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 The Vanguard Group, Inc. 389,086 0 3,229,413.8 0 0.139 03/31/2025
2 Parametric Portfolio Associates LLC 296,429 119,371 2,460,360.7 0.0008 0.1059 03/31/2025
3 SSgA Funds Management, Inc. 150,994 -137 1,253,250.2 0 0.0539 03/31/2025
4 Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) 146,094 -13,055 1,212,580.2 0.0002 0.0522 03/31/2025
5 West Yorkshire Pension Fund 112,642 0 934,928.6 0.0059 0.0402 03/31/2024
6 Raymond James & Associates, Inc. (Invt Mgmt) 75,124 -25,818 623,529.2 0.0003 0.0268 03/31/2025
7 LGIM Singapore Pte Ltd. 47,200 0 391,760 0.0004 0.0169 03/31/2025
8 SPX Gestao de Recursos Ltda. 45,804 -46,241 380,173.2 0.0197 0.0164 03/31/2025
9 Advisors Asset Management, Inc. 40,175 40,175 333,452.5 0.0061 0.0144 03/31/2025
10 Bank of America, NA (Private Banking) 40,136 19,811 333,128.8 0.0001 0.0143 03/31/2025
11 Natixis Advisors LLC 38,415 38,415 318,844.5 0.0006 0.0137 03/31/2025
12 Renaissance Technologies LLC 29,799 8,399 247,331.7 0.0003 0.0106 03/31/2025
13 Susquehanna Financial Group LLLP 28,643 -1,700 237,736.9 0.0004 0.0102 03/31/2025
14 Corient Private Wealth LLC 28,205 28,205 234,101.5 0.0004 0.0101 03/31/2025
15 LGT Capital Partners AG (Investment Management) 25,690 25,690 213,227 0.0044 0.0092 03/31/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Vanguard Total International Stock Index Fund 197,501 0 1,639,258.3 0.0003 0.0706 05/31/2025
2 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 191,585 0 1,590,155.5 0.0013 0.0684 05/31/2025
3 West Yorkshire Pension Fund 112,642 0 934,928.6 0.0041 0.0402 03/31/2024
4 BlackRock ISF - iShares EM Screened Equity Index Fund (IE) 25,023 10,575 207,690.9 0.0358 0.0089 05/31/2025
5 Value Investment Fonds Klassik 9,120 0 75,696 0.0176 0.0033 04/30/2025
6 Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE 3,818 0 31,689.4 0.0033 0.0014 03/31/2025
7 BlackRock IFS - iShares Emerging Markets Equity Index Fd. (CH) 3,249 0 26,966.7 0.0223 0.0012 07/31/2024
8 John Hancock VIT - International Equity Index Trust 1,429 0 11,860.7 0.0012 0.0005 03/31/2025
9 Vanguard Institutional Total Intl. Stock Market Index Tr. II 1,405 0 11,661.5 0 0.0005 04/30/2025
10 SPDR MSCI Emerging Markets Strategic Factors ETF 673 -138 5,585.9 0.0139 0.0002 05/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Parametric Portfolio Associates LLC 296,429 119,371 2,460,360.7 0.0008 0.1059 03/31/2025
2 Advisors Asset Management, Inc. 40,175 40,175 333,452.5 0.0061 0.0144 03/31/2025
3 Natixis Advisors LLC 38,415 38,415 318,844.5 0.0006 0.0137 03/31/2025
4 Corient Private Wealth LLC 28,205 28,205 234,101.5 0.0004 0.0101 03/31/2025
5 LGT Capital Partners AG (Investment Management) 25,690 25,690 213,227 0.0044 0.0092 03/31/2025
6 Bank of America, NA (Private Banking) 40,136 19,811 333,128.8 0.0001 0.0143 03/31/2025
7 BlackRock Advisors (UK) Ltd. 25,023 10,575 207,690.9 0 0.0089 03/31/2025
8 Renaissance Technologies LLC 29,799 8,399 247,331.7 0.0003 0.0106 03/31/2025
9 Morgan Stanley Latam LLC 8,194 8,194 68,010.2 0.0484 0.0029 03/31/2025
10 Fidelity Management & Research Co. LLC 7,426 5,119 61,635.8 0 0.0027 03/31/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Goldman Sachs & Co. LLC (Private Banking) 0 -165,746 0 0 0
2 Banco BTG Pactual SA (Investment Management) 0 -123,199 0 0 0
3 Citadel Securities LLC 15,215 -80,250 126,284.5 0.0004 0.0054 03/31/2025
4 Regar Investment Management, Inc. 0 -47,190 0 0 0
5 SPX Gestao de Recursos Ltda. 45,804 -46,241 380,173.2 0.0197 0.0164 03/31/2025
6 Raymond James & Associates, Inc. (Invt Mgmt) 75,124 -25,818 623,529.2 0.0003 0.0268 03/31/2025
7 Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) 146,094 -13,055 1,212,580.2 0.0002 0.0522 03/31/2025
8 JPMorgan Securities LLC (Investment Management) 2,639 -5,217 21,903.7 0 0.0009 03/31/2025
9 ClearBridge Investments LLC 19,733 -5,216 163,783.9 0.0001 0.007 03/31/2025
10 UBS Securities LLC 55 -4,470 456.5 0 0 03/31/2025

Data provided by FactSet Research Systems Inc.