# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn Mutual Asset Management LLC | 99,000 | 99,000 | 554,994 | 0.4037 | 0.0502 | 05/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn Mutual AM 1847 Income Fund | 99,000 | 99,000 | 554,994 | 1.1451 | 0.0502 | 05/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn Mutual Asset Management LLC | 99,000 | 99,000 | 554,994 | 0.4037 | 0.0502 | 05/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.