# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlackRock Asset Management Canada Ltd. | 6,161,127 | 370,681 | 22,426,502.28 | 0.023 | 0.4454 | 03/31/2025 |
2 | Brandes Investment Partners LP | 6,000,990 | 293,237 | 21,843,603.6 | 0.1166 | 0.4338 | 03/31/2025 |
3 | Helikon Investments Ltd. | 4,498,563 | 2,385,840 | 16,374,769.32 | 0.3934 | 0.3252 | 03/31/2025 |
4 | SSgA Funds Management, Inc. | 3,695,863 | 57,369 | 13,452,941.32 | 0.0005 | 0.2672 | 03/31/2025 |
5 | Renaissance Technologies LLC | 3,057,888 | 545,117 | 11,130,712.32 | 0.0151 | 0.2211 | 03/31/2025 |
6 | Aperio Group LLC | 2,498,527 | 115,673 | 9,094,638.28 | 0.0082 | 0.1806 | 03/31/2025 |
7 | AQR Capital Management LLC | 2,462,417 | -298,284 | 8,963,197.88 | 0.0074 | 0.178 | 03/31/2025 |
8 | Niche Asset Management Ltd. | 2,200,000 | 0 | 8,008,000 | 0.7462 | 0.159 | 12/31/2024 |
9 | Crossmark Global Investments, Inc. | 1,878,353 | 1,878,353 | 6,837,204.92 | 0.1101 | 0.1358 | 03/31/2025 |
10 | Morgan Stanley Smith Barney LLC (Investment Management) | 1,657,484 | 107,544 | 6,033,241.76 | 0.0009 | 0.1198 | 03/31/2025 |
11 | Parametric Portfolio Associates LLC | 1,432,689 | 89,645 | 5,214,987.96 | 0.0016 | 0.1036 | 03/31/2025 |
12 | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 1,179,114 | -48,343 | 4,291,974.96 | 0.0151 | 0.0852 | 03/31/2025 |
13 | BTG Pactual Asset Management US LLC | 1,089,800 | 0 | 3,966,872 | 0.4548 | 0.0788 | 03/31/2025 |
14 | UBS Securities LLC | 1,066,679 | -360,118 | 3,882,711.56 | 0.0016 | 0.0771 | 03/31/2025 |
15 | Zurcher Kantonalbank (Investment Management) | 791,481 | 270,000 | 2,880,990.84 | 0.0032 | 0.0572 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iShares Global Infrastructure Index Fund | 6,562,355 | 771,909 | 23,886,972.2 | 4.6972 | 0.4744 | 06/27/2025 |
2 | NEF - Ethical Global Trends SDG | 2,200,000 | 0 | 8,008,000 | 0.7374 | 0.159 | 12/31/2024 |
3 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2,156,741 | 238,687 | 7,850,537.24 | 0.0636 | 0.1559 | 06/30/2025 |
4 | Steward Global Equity Income Fund | 1,813,982 | 1,813,982 | 6,602,894.48 | 1.5361 | 0.1311 | 05/31/2025 |
5 | Swisscanto (CH) Index Fund V - Emerging Markets Responsible | 577,294 | 270,000 | 2,101,350.16 | 0.0988 | 0.0417 | 04/30/2025 |
6 | AB FCP II - Emerging Market Value Portfolio | 400,370 | 400,370 | 1,457,346.8 | 0.5271 | 0.0289 | 04/30/2025 |
7 | Nikko Asset Developed Countries Capital Em. Eq. Mother Fund | 382,047 | 0 | 1,390,651.08 | 2.4227 | 0.0276 | 06/21/2024 |
8 | Vanguard FTSE All World (ex-US) Index Fund | 288,934 | 0 | 1,051,719.76 | 0.0015 | 0.0209 | 05/31/2025 |
9 | SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 276,426 | 97,679 | 1,006,190.64 | 0.8098 | 0.02 | 06/30/2025 |
10 | Quantified Global Fund | 255,110 | 246,214 | 928,600.4 | 5.0591 | 0.0184 | 03/31/2025 |
11 | SPDR MSCI ACWI (ex-US) ETF | 253,790 | 5,287 | 923,795.6 | 0.0491 | 0.0183 | 06/30/2025 |
12 | BlackRock ISF - iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 250,408 | 0 | 911,485.12 | 0.0082 | 0.0181 | 05/31/2025 |
13 | Swisscanto CH Index Equity Fund Emerging Markets | 214,187 | 0 | 779,640.68 | 0.0366 | 0.0155 | 04/30/2025 |
14 | SEI Institutional Invt. Trust - Emerging Markets Equity Fund | 163,245 | 163,245 | 594,211.8 | 0.0719 | 0.0118 | 05/31/2025 |
15 | Vanguard Total International Stock Index Fund | 125,450 | 0 | 456,638 | 0.0001 | 0.0091 | 05/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helikon Investments Ltd. | 4,498,563 | 2,385,840 | 16,374,769.32 | 0.3934 | 0.3252 | 03/31/2025 |
2 | Crossmark Global Investments, Inc. | 1,878,353 | 1,878,353 | 6,837,204.92 | 0.1101 | 0.1358 | 03/31/2025 |
3 | Candriam Belgium SA | 745,000 | 745,000 | 2,711,800 | 0.0078 | 0.0539 | 03/31/2025 |
4 | Renaissance Technologies LLC | 3,057,888 | 545,117 | 11,130,712.32 | 0.0151 | 0.2211 | 03/31/2025 |
5 | Carrera Capital Advisors LLC | 472,381 | 455,685 | 1,719,466.84 | 0.3698 | 0.0341 | 03/31/2025 |
6 | AllianceBernstein LP | 401,074 | 401,074 | 1,459,909.36 | 0.0004 | 0.029 | 03/31/2025 |
7 | AllianceBernstein Australia Ltd. | 400,370 | 400,370 | 1,457,346.8 | 0.0754 | 0.0289 | 04/30/2025 |
8 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 375,646 | 375,646 | 1,367,351.44 | 0.0002 | 0.0272 | 03/31/2025 |
9 | BlackRock Asset Management Canada Ltd. | 6,161,127 | 370,681 | 22,426,502.28 | 0.023 | 0.4454 | 03/31/2025 |
10 | Brandes Investment Partners LP | 6,000,990 | 293,237 | 21,843,603.6 | 0.1166 | 0.4338 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citigroup Global Markets, Inc. (Investment Management) | 176,693 | -2,364,309 | 643,162.52 | 0.0005 | 0.0128 | 03/31/2025 |
2 | Manulife Investment Management (US) LLC | 65,545 | -1,416,781 | 238,583.8 | 0.0002 | 0.0047 | 03/31/2025 |
3 | JPMorgan Securities LLC (Investment Management) | 290,211 | -957,478 | 1,056,368.04 | 0.0005 | 0.021 | 03/31/2025 |
4 | Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 56,652 | -747,881 | 206,213.28 | 0 | 0.0041 | 03/31/2025 |
5 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 0 | -478,530 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Millennium Management LLC | 224,467 | -445,296 | 817,059.88 | 0.0007 | 0.0162 | 03/31/2025 |
7 | Arrowstreet Capital LP | 351,365 | -423,069 | 1,278,968.6 | 0.0009 | 0.0254 | 03/31/2025 |
8 | UBS Securities LLC | 1,066,679 | -360,118 | 3,882,711.56 | 0.0016 | 0.0771 | 03/31/2025 |
9 | DWS Investment GmbH | 0 | -325,000 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AQR Capital Management LLC | 2,462,417 | -298,284 | 8,963,197.88 | 0.0074 | 0.178 | 03/31/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.