# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anson Funds Management LP | 19,662,867 | 0 | 30,674,072.52 | 4.8719 | 8.9687 | 03/31/2025 |
2 | Murchinson Ltd. | 15,550,000 | 0 | 24,258,000 | 3.9797 | 7.0928 | 03/31/2025 |
3 | Boothbay Fund Management LLC | 7,775,000 | 0 | 12,129,000 | 0.383 | 3.5464 | 03/31/2025 |
4 | Clearline Capital LP | 4,170,385 | 157,136 | 6,505,800.6 | 0.5473 | 1.9022 | 03/31/2025 |
5 | Columbia Management Investment Advisers LLC | 2,645,622 | 84,802 | 4,127,170.32 | 0.0011 | 1.2067 | 03/31/2025 |
6 | Group One Trading LLC | 2,504,713 | 1,908,207 | 3,907,352.28 | 0.1308 | 1.1425 | 03/31/2025 |
7 | Susquehanna Financial Group LLLP | 1,973,681 | 686,435 | 3,078,942.36 | 0.0047 | 0.9002 | 03/31/2025 |
8 | Citadel Securities LLC | 1,450,605 | 742,891 | 2,262,943.8 | 0.0071 | 0.6617 | 03/31/2025 |
9 | ARK Investment Management LLC | 1,438,408 | -193,958 | 2,243,916.48 | 0.0166 | 0.6561 | 03/31/2025 |
10 | Sphera Funds Management Ltd. | 1,169,465 | 717,518 | 1,824,365.4 | 0.2992 | 0.5334 | 03/31/2025 |
11 | Morgan Stanley & Co. LLC | 1,149,310 | 567,685 | 1,792,923.6 | 0.0006 | 0.5242 | 03/31/2025 |
12 | Marshall Wace LLP | 996,726 | 996,726 | 1,554,892.56 | 0.0018 | 0.4546 | 03/31/2025 |
13 | Jane Street Capital LLC | 911,286 | 472,233 | 1,421,606.16 | 0.0022 | 0.4157 | 03/31/2025 |
14 | Alpine Global Management LLC | 850,763 | -7,350 | 1,327,190.28 | 0.4375 | 0.3881 | 03/31/2025 |
15 | Simplex Trading LLC | 781,578 | 300,223 | 1,219,261.68 | 0.0371 | 0.3565 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia Small Cap Value Fund I | 2,369,301 | 658,770 | 3,696,109.56 | 0.2345 | 1.0807 | 05/31/2025 |
2 | ARK 3D Printing ETF | 1,803,521 | 171,155 | 2,813,492.76 | 3.6169 | 0.8226 | 06/30/2025 |
3 | Reuss - America | 548,200 | 548,200 | 855,192 | 0.8368 | 0.25 | 01/31/2025 |
4 | Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund | 481,536 | -11,200 | 751,196.16 | 0.1735 | 0.2196 | 03/31/2025 |
5 | DIM Funds SICAV SA - PV Buyback USA | 312,500 | 0 | 487,500 | 0.6846 | 0.1425 | 06/30/2024 |
6 | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 288,546 | 142,783 | 450,131.76 | 0.0017 | 0.1316 | 06/30/2025 |
7 | Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 260,658 | 63,258 | 406,626.48 | 0.4268 | 0.1189 | 06/30/2025 |
8 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 180,399 | 8,045 | 281,422.44 | 0.0035 | 0.0823 | 05/31/2025 |
9 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund | 173,079 | 0 | 270,003.24 | 0.0014 | 0.0789 | 05/31/2025 |
10 | Taylor Frigon Core Growth Fund | 134,027 | 0 | 209,082.12 | 0.6833 | 0.0611 | 02/28/2025 |
11 | W&O Beleggingsfondsen - Bright New World | 120,000 | 0 | 187,200 | 0.3222 | 0.0547 | 06/30/2024 |
12 | SPDR S&P International Small Cap ETF | 107,368 | -5,124 | 167,494.08 | 0.0236 | 0.049 | 06/30/2025 |
13 | Boston Partners Long/Short Equity Fund | 96,913 | 4,011 | 151,184.28 | 0.2057 | 0.0442 | 02/28/2025 |
14 | BlackRock IFS - iShares Wo. (ex-Switzerland) Sm.Ca.Eq.In. (CH) | 64,561 | 0 | 100,715.16 | 0.0062 | 0.0294 | 07/31/2024 |
15 | Global X Industry 4.0 Index ETF | 43,437 | 43,437 | 67,761.72 | 1.9064 | 0.0198 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Group One Trading LLC | 2,504,713 | 1,908,207 | 3,907,352.28 | 0.1308 | 1.1425 | 03/31/2025 |
2 | Marshall Wace LLP | 996,726 | 996,726 | 1,554,892.56 | 0.0018 | 0.4546 | 03/31/2025 |
3 | Citadel Securities LLC | 1,450,605 | 742,891 | 2,262,943.8 | 0.0071 | 0.6617 | 03/31/2025 |
4 | Sphera Funds Management Ltd. | 1,169,465 | 717,518 | 1,824,365.4 | 0.2992 | 0.5334 | 03/31/2025 |
5 | Susquehanna Financial Group LLLP | 1,973,681 | 686,435 | 3,078,942.36 | 0.0047 | 0.9002 | 03/31/2025 |
6 | Numeric Investors LLC | 569,860 | 569,860 | 888,981.6 | 0.0038 | 0.2599 | 03/31/2025 |
7 | Morgan Stanley & Co. LLC | 1,149,310 | 567,685 | 1,792,923.6 | 0.0006 | 0.5242 | 03/31/2025 |
8 | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG | 548,200 | 548,200 | 855,192 | 0.0209 | 0.25 | 01/31/2025 |
9 | Y-Intercept (Hong Kong) Ltd. | 529,275 | 529,275 | 825,669 | 0.0504 | 0.2414 | 03/31/2025 |
10 | Millennium Management LLC | 489,405 | 489,405 | 763,471.8 | 0.0007 | 0.2232 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlackRock Fund Advisors | 0 | -4,435,856 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SSgA Funds Management, Inc. | 389,874 | -1,744,562 | 608,203.44 | 0 | 0.1778 | 03/31/2025 |
3 | Arete Wealth Advisors LLC | 0 | -914,559 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Taylor Frigon Capital Management LLC | 0 | -675,516 | 0 | 0 | 0 | |
5 | UBS Asset Management Switzerland AG | 0 | -431,212 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Schweizerische Nationalbank (Investment Portfolio) | 0 | -373,100 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Renaissance Technologies LLC | 214,000 | -365,600 | 333,840 | 0.0005 | 0.0976 | 03/31/2025 |
8 | Amundi Asset Management US, Inc. | 0 | -222,832 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 0 | -221,949 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UBS Switzerland AG (Investment Management) | 740,273 | -206,909 | 1,154,825.88 | 0.0032 | 0.3377 | 03/31/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.