# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoubleLine Capital LP | 618,152 | 587,461 | 589,717.01 | 0.1296 | 0.1881 | 02/28/2025 |
2 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 51,234 | 51,234 | 48,877.24 | 0.0017 | 0.0156 | 12/30/2024 |
3 | JGP Global Gestao de Recursos Ltda. | 50,301 | 50,301 | 47,987.15 | 0.0877 | 0.0153 | 12/31/2024 |
4 | RiverNorth Capital Management LLC | 28,957 | 27,520 | 27,624.98 | 0.0013 | 0.0088 | 12/31/2024 |
5 | Water Island Capital LLC | 12,251 | 12,251 | 11,687.45 | 0.0017 | 0.0037 | 12/31/2024 |
6 | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft MBH | 9,500 | 0 | 9,063 | 0.0007 | 0.0029 | 01/31/2025 |
7 | Jackson National Asset Management LLC | 8,910 | 8,468 | 8,500.14 | 0.001 | 0.0027 | 12/31/2024 |
8 | SSgA Funds Management, Inc. | 208 | 0 | 198.43 | 0 | 0.0001 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoubleLine Income Solutions Fund | 512,343 | 486,905 | 488,775.22 | -0.1287 | 0.1559 | 02/28/2025 |
2 | DoubleLine Yield Opportunities Fund | 105,809 | 100,556 | 100,941.79 | -0.078 | 0.0322 | 02/28/2025 |
3 | KEPLER Vorsorge Mixfonds | 44,551 | 44,551 | 42,501.65 | 0.0154 | 0.0136 | 12/30/2024 |
4 | RiverNorth DoubleLine Strategic Income Fund | 21,161 | 20,111 | 20,187.59 | 0.0067 | 0.0064 | 12/31/2024 |
5 | iMGP Alternative Strategies Fund | 12,251 | 12,251 | 11,687.45 | 0.0107 | 0.0037 | 12/31/2024 |
6 | Warburg Value Fund | 9,500 | 0 | 9,063 | 0.009 | 0.0029 | 01/31/2025 |
7 | JNL Multi Manager Alternative Fund | 8,910 | 8,468 | 8,500.14 | 0.0015 | 0.0027 | 12/31/2024 |
8 | RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund Inc. | 7,796 | 7,409 | 7,437.38 | -0.0073 | 0.0024 | 12/31/2024 |
9 | KEPLER Euro Plus Rentenfonds | 6,683 | 6,683 | 6,375.58 | 0.0658 | 0.002 | 12/30/2024 |
10 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 208 | 0 | 198.43 | 0 | 0.0001 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoubleLine Capital LP | 618,152 | 587,461 | 589,717.01 | 0.1296 | 0.1881 | 02/28/2025 |
2 | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 51,234 | 51,234 | 48,877.24 | 0.0017 | 0.0156 | 12/30/2024 |
3 | JGP Global Gestao de Recursos Ltda. | 50,301 | 50,301 | 47,987.15 | 0.0877 | 0.0153 | 12/31/2024 |
4 | RiverNorth Capital Management LLC | 28,957 | 27,520 | 27,624.98 | 0.0013 | 0.0088 | 12/31/2024 |
5 | Water Island Capital LLC | 12,251 | 12,251 | 11,687.45 | 0.0017 | 0.0037 | 12/31/2024 |
6 | Jackson National Asset Management LLC | 8,910 | 8,468 | 8,500.14 | 0.001 | 0.0027 | 12/31/2024 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teachers Advisors LLC | 0 | -787 | 0 | 0 | 0 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.