# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henry James International Management, Inc. | 150,096 | 0 | 1,740,963.5 | 0.5182 | 0.0065 | 03/31/2025 |
2 | Aperio Group LLC | 92,213 | 0 | 1,069,578.59 | 0.001 | 0.004 | 05/31/2025 |
3 | RhumbLine Advisers LP | 39,650 | -20,796 | 459,900.35 | 0.0004 | 0.0017 | 03/31/2025 |
4 | Tuttle Capital Management LLC | 9,300 | 6,508 | 107,870.7 | 0.0106 | 0.0004 | 06/30/2025 |
5 | EFG Asset Management (UK) Ltd. | 9,118 | 0 | 105,759.68 | 0.0077 | 0.0004 | 03/31/2025 |
6 | GAMMA Investing LLC | 5,984 | -4,510 | 69,408.42 | 0.0047 | 0.0003 | 03/31/2025 |
7 | GQG Partners LLC | 5,494 | -687 | 63,724.91 | 0.0001 | 0.0002 | 03/31/2025 |
8 | Marshall Wace LLP | 4,869 | 0 | 56,475.53 | 0.0001 | 0.0002 | 09/30/2024 |
9 | Causeway Capital Management LLC | 4,727 | -49,681 | 54,828.47 | 0.0001 | 0.0002 | 06/30/2025 |
10 | abrdn Investments Luxembourg SA | 1,650 | 638 | 19,138.35 | 0.8994 | 0.0001 | 06/30/2025 |
11 | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 557 | 557 | 6,460.64 | 0 | 0 | 06/30/2025 |
12 | Brooklyn Investment Group LLC | 474 | -245 | 5,497.93 | 0.0011 | 0 | 03/31/2025 |
13 | NBC Securities, Inc. | 285 | 285 | 3,305.72 | 0.0003 | 0 | 06/30/2025 |
14 | PNC Investments LLC | 116 | -194 | 1,345.48 | 0 | 0 | 03/31/2025 |
15 | The Ameriflex Group, Inc. | 73 | 0 | 846.73 | 0.0003 | 0 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praxis International Index Fund | 87,101 | 0 | 1,010,284.5 | 0.206 | 0.0038 | 05/31/2025 |
2 | National Security Emerging Markets Index ETF | 9,300 | 6,508 | 107,870.7 | 0.5939 | 0.0004 | 06/30/2025 |
3 | New Capital UCITS Fund Plc - Global Alpha Fund | 7,434 | 0 | 86,226.97 | 0.2684 | 0.0003 | 03/31/2025 |
4 | GQG Partners Emerging Markets Quality Equity Fund | 5,494 | -687 | 63,724.91 | 0.4014 | 0.0002 | 03/31/2025 |
5 | Aquarius International Fund | 5,112 | 0 | 59,294.09 | 0.0088 | 0.0002 | 02/28/2025 |
6 | Lumyna - MW TOPS UCITS Fund | 4,869 | 0 | 56,475.53 | 0.0015 | 0.0002 | 09/30/2024 |
7 | ActivePassive International Equity ETF | 4,727 | -49,681 | 54,828.47 | 0.0057 | 0.0002 | 06/30/2025 |
8 | New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD | 1,684 | 0 | 19,532.72 | 0.2999 | 0.0001 | 03/31/2025 |
9 | abrdn Emerging Markets Equity ADR Fund | 1,650 | 638 | 19,138.35 | 1.9417 | 0.0001 | 06/30/2025 |
10 | Mirae Asset TIGER Total World Stock Active ETF | 557 | 557 | 6,460.64 | 0.0139 | 0 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuttle Capital Management LLC | 9,300 | 6,508 | 107,870.7 | 0.0106 | 0.0004 | 06/30/2025 |
2 | abrdn Investments Luxembourg SA | 1,650 | 638 | 19,138.35 | 0.8994 | 0.0001 | 06/30/2025 |
3 | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 557 | 557 | 6,460.64 | 0 | 0 | 06/30/2025 |
4 | NBC Securities, Inc. | 285 | 285 | 3,305.72 | 0.0003 | 0 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mediolanum International Funds Ltd. | 0 | -102,871 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Causeway Capital Management LLC | 4,727 | -49,681 | 54,828.47 | 0.0001 | 0.0002 | 06/30/2025 |
3 | RhumbLine Advisers LP | 39,650 | -20,796 | 459,900.35 | 0.0004 | 0.0017 | 03/31/2025 |
4 | AllianceBernstein LP | 0 | -6,730 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GAMMA Investing LLC | 5,984 | -4,510 | 69,408.42 | 0.0047 | 0.0003 | 03/31/2025 |
6 | Lazard Asset Management LLC | 0 | -4,260 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GQG Partners LLC | 5,494 | -687 | 63,724.91 | 0.0001 | 0.0002 | 03/31/2025 |
8 | Brooklyn Investment Group LLC | 474 | -245 | 5,497.93 | 0.0011 | 0 | 03/31/2025 |
9 | PNC Investments LLC | 116 | -194 | 1,345.48 | 0 | 0 | 03/31/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.