# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuttle Capital Management LLC | 260,849 | 260,308 | 4,835,097.06 | 0.4435 | 0.1803 | 07/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 260,849 | 260,308 | 4,835,097.06 | 0.4348 | 0.1803 | 07/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuttle Capital Management LLC | 260,849 | 260,308 | 4,835,097.06 | 0.4435 | 0.1803 | 07/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.