# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. 1,729,332 -799 103,932.85 0.0001 0.2064 07/31/2025
2 Fidelity Management & Research Co. LLC 1,699,000 0 102,109.9 0 0.2028 06/30/2025
3 MidOcean Credit Fund Management LP 898,542 898,542 54,002.37 0.0058 0.1073 03/31/2025
4 Robeco Institutional Asset Management BV 780,131 0 46,885.87 0 0.0931 06/30/2025
5 Marathon Asset Management Ltd. 537,588 0 32,309.04 0.0002 0.0642 04/30/2025
6 Carnegie Fonder AB 262,000 0 15,746.2 0.0001 0.0313 06/30/2025
7 Fidelity Investments Canada ULC 156,900 0 9,429.69 0 0.0187 05/31/2025
8 M&G Investment Management Ltd. 136,214 0 8,186.46 0 0.0163 04/30/2025
9 JPMorgan Investment Management, Inc. 124,977 0 7,511.12 0 0.0149 06/30/2025
10 BlackRock Advisors (UK) Ltd. 93,206 0 5,601.68 0 0.0111 07/31/2025
11 KBC Asset Management NV 33,427 0 2,008.96 0 0.004 12/31/2024
12 DWS Investment GmbH 24,054 -138,691 1,445.65 0 0.0029 05/30/2025
13 DRW Securities LLC 23,540 0 1,414.75 0.0001 0.0028 06/30/2025
14 Ostrica BV 10,068 0 605.09 0.0002 0.0012 07/31/2025
15 Sjunde AP-fonden 3,112 0 187.03 0 0.0004 02/28/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 FIAM Emerging Markets Opportunities Commingled Pool 1,265,600 0 76,062.56 0.001 0.1511 06/30/2025
2 St. James's Place Unit Trust - Strategic Income 898,542 898,542 54,002.37 0.0048 0.1073 03/31/2025
3 JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund 894,683 0 53,770.45 0.0031 0.1068 07/31/2025
4 Robeco Capital Gr. Fds. - QI Emerging Conservative Equities 780,131 0 46,885.87 0.0017 0.0931 06/30/2025
5 JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund 433,486 0 26,052.51 0.0765 0.0517 07/31/2025
6 Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 433,400 0 26,047.34 0.0009 0.0517 06/30/2025
7 Harbor Diversified International All Cap Fund 320,373 0 19,254.42 0.0022 0.0382 04/30/2025
8 Carnegie Rysslandsfond 262,000 0 15,746.2 0.0221 0.0313 06/30/2025
9 Harbor International Fund 217,215 0 13,054.62 0.0003 0.0259 04/30/2025
10 JPM Asset GIM BRICS5 Mother Fund (Institutional Only) 189,043 0 11,361.48 0.0063 0.0226 01/22/2024
11 Fidelity Emerging Markets Equity Multi-Asset Base Fund 156,900 0 9,429.69 0.0013 0.0187 05/31/2025
12 JPMorgan Funds - Multi Income Fund 95,494 0 5,739.19 0.0003 0.0114 09/30/2024
13 BlackRock ISF - iShares Emerging Markets Index Fund (IE) 93,206 0 5,601.68 0.0001 0.0111 07/31/2025
14 JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund 93,132 0 5,597.23 0.0007 0.0111 07/31/2025
15 M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Convertibles Fund 85,835 0 5,158.68 0.0028 0.0102 04/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 MidOcean Credit Fund Management LP 898,542 898,542 54,002.37 0.0058 0.1073 03/31/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 The Vanguard Group, Inc. 0 -206,805 0 0 0
2 DWS Investment GmbH 24,054 -138,691 1,445.65 0 0.0029 05/30/2025
3 Skerryvore Asset Management Ltd. 0 -105,511 0 0 0
4 JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. 1,729,332 -799 103,932.85 0.0001 0.2064 07/31/2025

Data provided by FactSet Research Systems Inc.