# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Schroder & Co. Ltd. 39,902,355 39,902,355 977,208,673.95 7.767 2.7848 06/30/2025
2 BlackRock Fund Advisors 19,172,339 -1,283,918 469,530,582.11 0.0108 1.338 06/30/2025
3 Cantillon Capital Management LLC 18,687,995 -3,152,820 457,668,997.55 2.4163 1.3042 06/30/2025
4 Schroder Investment Management North America, Inc. 17,280,036 -20,482,178 423,188,081.64 0.4495 1.206 06/30/2025
5 Baillie Gifford & Co. 16,813,324 -4,146,255 411,758,304.76 0.2061 1.1734 06/30/2025
6 Krane Funds Advisors LLC 15,164,231 -4,691,720 371,372,017.19 3.8242 1.0583 06/30/2025
7 The Vanguard Group, Inc. 15,127,137 -6,511,149 370,463,585.13 0.0051 1.0557 06/30/2025
8 SSgA Funds Management, Inc. 12,553,992 -86,666 307,447,264.08 0.0106 0.8761 06/30/2025
9 Capital Research & Management Co. (World Investors) 12,305,461 7,603,108 301,360,739.89 0.0312 0.8588 06/30/2025
10 JPMorgan Investment Management, Inc. 11,102,375 4,776,554 271,897,163.75 0.0289 0.7748 06/30/2025
11 Mawer Investment Management Ltd. 10,145,806 -1,321,604 248,470,788.94 0.5476 0.7081 06/30/2025
12 Fidelity Management & Research Co. LLC 9,536,581 2,709,360 233,550,868.69 0.0134 0.6656 06/30/2025
13 Renaissance Technologies LLC 8,363,490 372,300 204,821,870.1 0.2592 0.5837 06/30/2025
14 BlackRock Advisors (UK) Ltd. 7,438,273 2,096,737 182,163,305.77 0.0226 0.5191 06/30/2025
15 FIAM LLC 7,402,118 4,399,080 181,277,869.82 0.1019 0.5166 06/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 KraneShares CSI China Internet ETF 16,457,045 -6,454,169 403,033,032.05 4.716 1.1485 08/29/2025
2 American Funds New World Fund 11,262,676 6,846,387 275,822,935.24 0.4103 0.786 06/30/2025
3 Vanguard International Growth Fund 9,957,944 1,370,669 243,870,048.56 0.5202 0.695 05/31/2025
4 Government Pension Fund - Global (The) 7,780,768 -3,569,946 190,551,008.32 0.0129 0.543 06/30/2025
5 Hartford Schroders International Stock Fund 7,733,908 -2,191,436 189,403,406.92 2.1405 0.5398 07/31/2025
6 JPMorgan Emerging Markets Equity Fund 7,221,550 1,861,041 176,855,759.5 2.1481 0.504 07/31/2025
7 Vanguard Total International Stock Index Fund 7,181,508 -3,133,187 175,875,130.92 0.0326 0.5012 07/31/2025
8 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 6,612,130 -2,811,700 161,931,063.7 0.1193 0.4615 07/31/2025
9 Fidelity Emerging Markets Fund 6,253,325 -26,600 153,143,929.25 1.8186 0.4364 07/31/2025
10 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 5,558,492 -1,167,242 136,127,469.08 0.1322 0.3879 08/29/2025
11 State Board of Administration of Florida Retirement System 5,063,862 401,917 124,013,980.38 0.1118 0.3534 03/31/2025
12 Schroder ISF - Asian Total Return 4,825,029 -250,000 118,164,960.21 2.2193 0.3367 07/31/2025
13 Mawer International Equity Fund 4,532,474 0 111,000,288.26 1.705 0.3163 12/31/2024
14 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund 3,849,099 677,652 94,264,434.51 2.3249 0.2686 07/31/2025
15 BOCOM Schroder CSI Overseas China Internet Index Fund 3,790,473 0 92,828,683.77 5.7864 0.2645 12/31/2024
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Schroder & Co. Ltd. 39,902,355 39,902,355 977,208,673.95 7.767 2.7848 06/30/2025
2 Capital Research & Management Co. (World Investors) 12,305,461 7,603,108 301,360,739.89 0.0312 0.8588 06/30/2025
3 T. Rowe Price International Ltd. 6,945,148 6,919,848 170,086,674.52 0.1047 0.4847 06/30/2025
4 Schroder Investment Management (Taiwan) Ltd. 6,192,076 6,192,076 151,643,941.24 14.0149 0.4321 06/30/2025
5 JPMorgan Investment Management, Inc. 11,102,375 4,776,554 271,897,163.75 0.0289 0.7748 06/30/2025
6 FIAM LLC 7,402,118 4,399,080 181,277,869.82 0.1019 0.5166 06/30/2025
7 Keystone Investors Pte Ltd. 3,525,623 3,525,623 86,342,507.27 16.0076 0.2461 06/30/2025
8 Driehaus Capital Management LLC 3,444,934 3,444,934 84,366,433.66 0.4743 0.2404 06/30/2025
9 Marathon Asset Management Ltd. 3,039,699 3,039,699 74,442,228.51 0.4618 0.2121 06/30/2025
10 Fidelity Management & Research Co. LLC 9,536,581 2,709,360 233,550,868.69 0.0134 0.6656 06/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Schroder Investment Management North America, Inc. 17,280,036 -20,482,178 423,188,081.64 0.4495 1.206 06/30/2025
2 Schroder Investment Management Ltd. 0 -17,716,853 0 0 0
3 Invesco Asset Management Ltd. 4,823,112 -8,022,774 118,118,012.88 0.1381 0.3366 06/30/2025
4 Artisan Partners LP 2,578,006 -7,380,714 63,135,366.94 0.0495 0.1799 06/30/2025
5 The Vanguard Group, Inc. 15,127,137 -6,511,149 370,463,585.13 0.0051 1.0557 06/30/2025
6 Invesco Hong Kong Ltd. 545,175 -6,493,982 13,351,335.75 0.3084 0.038 06/30/2025
7 Schroder Investment Management (Singapore) Ltd. 1,226,297 -5,408,429 30,032,013.53 0.2965 0.0856 06/30/2025
8 Krane Funds Advisors LLC 15,164,231 -4,691,720 371,372,017.19 3.8242 1.0583 06/30/2025
9 Baillie Gifford & Co. 16,813,324 -4,146,255 411,758,304.76 0.2061 1.1734 06/30/2025
10 Citigroup Global Markets, Inc. (Investment Management) 390,211 -3,493,659 9,556,267.39 0.0077 0.0272 06/30/2025

Data provided by FactSet Research Systems Inc.