# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBS Securities LLC | 153,319 | 150,653 | 214,646.6 | 0.0001 | 0.263 | 03/31/2025 |
2 | Morgan Stanley & Co. LLC | 22,430 | 19,689 | 31,402 | 0 | 0.0385 | 03/31/2025 |
3 | Virtu Americas LLC | 10,886 | 10,886 | 15,240.4 | 0.0007 | 0.0187 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBS Securities LLC | 153,319 | 150,653 | 214,646.6 | 0.0001 | 0.263 | 03/31/2025 |
2 | Morgan Stanley & Co. LLC | 22,430 | 19,689 | 31,402 | 0 | 0.0385 | 03/31/2025 |
3 | Virtu Americas LLC | 10,886 | 10,886 | 15,240.4 | 0.0007 | 0.0187 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAMMA Investing LLC | 0 | -16,683 | 0 | 0 | 0 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.