# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | State Street Global Advisors Ltd. | 10,623 | 10,623 | 0 | 0 | 0 | 07/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSgA (Lux) SICAV - EM ESG Screened Enhanced Equity Fund | 10,623 | 10,623 | 0 | 0 | 0 | 07/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | State Street Global Advisors Ltd. | 10,623 | 10,623 | 0 | 0 | 0 | 07/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.