# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBS Securities LLC | 16,153,032 | 9,729,366 | 109,194,496.32 | 0.046 | 0.643 | 06/30/2025 |
2 | Morgan Stanley & Co. International Plc | 14,661,971 | 12,757,198 | 99,114,923.96 | 1.0136 | 0.5836 | 06/30/2025 |
3 | The Vanguard Group, Inc. | 14,165,514 | -1,102,424 | 95,758,874.64 | 0.0013 | 0.5639 | 06/30/2025 |
4 | Aperio Group LLC | 12,862,846 | 2,195,070 | 86,952,838.96 | 0.0711 | 0.512 | 06/30/2025 |
5 | BlackRock Fund Advisors | 11,417,785 | -855,698 | 77,184,226.6 | 0.0018 | 0.4545 | 06/30/2025 |
6 | Rafferty Asset Management LLC | 8,403,064 | 2,227,326 | 56,804,712.64 | 0.1749 | 0.3345 | 06/30/2025 |
7 | Parametric Portfolio Associates LLC | 6,631,016 | 1,339,361 | 44,825,668.16 | 0.0125 | 0.264 | 06/30/2025 |
8 | Barclays Bank Plc (Private Banking) | 5,248,150 | 1,700,283 | 35,477,494 | 0.0198 | 0.2089 | 06/30/2025 |
9 | Goldman Sachs & Co. LLC (Private Banking) | 5,168,034 | 302,842 | 34,935,909.84 | 0.0144 | 0.2057 | 06/30/2025 |
10 | SSgA Funds Management, Inc. | 4,292,954 | 421,226 | 29,020,369.04 | 0.001 | 0.1709 | 06/30/2025 |
11 | Schroder Investment Management North America, Inc. | 4,078,402 | 3,977,470 | 27,569,997.52 | 0.0289 | 0.1623 | 06/30/2025 |
12 | Citigroup Global Markets, Inc. (Investment Management) | 3,724,924 | -2,106,538 | 25,180,486.24 | 0.0199 | 0.1483 | 06/30/2025 |
13 | BofA Securities, Inc. | 3,676,287 | -526,211 | 24,851,700.12 | 0.0439 | 0.1463 | 06/30/2025 |
14 | Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management) | 3,616,436 | 431,992 | 24,447,107.36 | 0.0036 | 0.144 | 06/30/2025 |
15 | Maple Rock Capital Partners, Inc. | 3,140,443 | 3,140,443 | 21,229,394.68 | 0.8368 | 0.125 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iShares Semiconductor ETF | 11,034,517 | -138,876 | 74,593,334.92 | 0.5338 | 0.4392 | 08/29/2025 |
2 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 6,635,860 | -481,283 | 44,858,413.6 | 0.0321 | 0.2642 | 07/31/2025 |
3 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 6,466,230 | 1,573,187 | 43,711,714.8 | 0.5162 | 0.2574 | 08/29/2025 |
4 | Vanguard Global Minimum Volatility Fund | 4,743,496 | -619,593 | 32,066,032.96 | 1.4499 | 0.1888 | 04/30/2025 |
5 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 3,845,847 | 419,828 | 25,997,925.72 | 0.1898 | 0.1531 | 08/29/2025 |
6 | Vanguard FTSE All World (ex-US) Index Fund | 2,242,390 | -40,636 | 15,158,556.4 | 0.0206 | 0.0893 | 07/31/2025 |
7 | Schroder AsiaPacific Fund Plc | 1,441,848 | -111,218 | 9,746,892.48 | 0.7213 | 0.0574 | 03/31/2025 |
8 | Debeka-Aktien-Asien-ESG | 1,399,100 | 0 | 9,457,916 | 0.5951 | 0.0557 | 06/30/2025 |
9 | Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1,279,830 | 259,386 | 8,651,650.8 | 0.6221 | 0.0509 | 08/29/2025 |
10 | Vanguard Total International Stock Index Fund | 980,522 | -25,493 | 6,628,328.72 | 0.0012 | 0.039 | 07/31/2025 |
11 | FP Brunel Pension Partnership ACS - Emerging Markets Equity Fd | 774,684 | 0 | 5,236,863.84 | 0.3004 | 0.0308 | 09/30/2024 |
12 | BetaShares Asia Technology Tigers ETF | 716,784 | 54,168 | 4,845,459.84 | 0.879 | 0.0285 | 08/29/2025 |
13 | Steward Global Equity Income Fund | 545,983 | 48,799 | 3,690,845.08 | 0.8141 | 0.0217 | 07/31/2025 |
14 | Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 501,800 | 158,800 | 3,392,168 | 0.0509 | 0.02 | 08/29/2025 |
15 | Vanguard Institutional Total Intl. Stock Market Index Trust | 468,997 | 0 | 3,170,419.72 | 0.0078 | 0.0187 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Stanley & Co. International Plc | 14,661,971 | 12,757,198 | 99,114,923.96 | 1.0136 | 0.5836 | 06/30/2025 |
2 | UBS Securities LLC | 16,153,032 | 9,729,366 | 109,194,496.32 | 0.046 | 0.643 | 06/30/2025 |
3 | Schroder Investment Management North America, Inc. | 4,078,402 | 3,977,470 | 27,569,997.52 | 0.0289 | 0.1623 | 06/30/2025 |
4 | Maple Rock Capital Partners, Inc. | 3,140,443 | 3,140,443 | 21,229,394.68 | 0.8368 | 0.125 | 06/30/2025 |
5 | Bank of America, NA (Private Banking) | 3,044,030 | 2,511,412 | 20,577,642.8 | 0.0065 | 0.1212 | 06/30/2025 |
6 | Rafferty Asset Management LLC | 8,403,064 | 2,227,326 | 56,804,712.64 | 0.1749 | 0.3345 | 06/30/2025 |
7 | Aperio Group LLC | 12,862,846 | 2,195,070 | 86,952,838.96 | 0.0711 | 0.512 | 06/30/2025 |
8 | Barclays Bank Plc (Private Banking) | 5,248,150 | 1,700,283 | 35,477,494 | 0.0198 | 0.2089 | 06/30/2025 |
9 | Parametric Portfolio Associates LLC | 6,631,016 | 1,339,361 | 44,825,668.16 | 0.0125 | 0.264 | 06/30/2025 |
10 | Creative Planning LLC | 1,689,542 | 993,069 | 11,421,303.92 | 0.0093 | 0.0673 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millennium Management LLC | 58,780 | -14,270,613 | 397,352.8 | 0.0003 | 0.0023 | 06/30/2025 |
2 | Fisher Asset Management LLC | 0 | -7,300,362 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schroder Investment Management Ltd. | 0 | -3,481,526 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Marshall Wace LLP | 0 | -3,375,268 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Two Sigma Investments LP | 378,628 | -2,946,770 | 2,559,525.28 | 0.0044 | 0.0151 | 06/30/2025 |
6 | Qube Research & Technologies Ltd. | 0 | -2,679,214 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Citigroup Global Markets, Inc. (Investment Management) | 3,724,924 | -2,106,538 | 25,180,486.24 | 0.0199 | 0.1483 | 06/30/2025 |
8 | Citadel Securities LLC | 581,999 | -2,043,952 | 3,934,313.24 | 0.0122 | 0.0232 | 06/30/2025 |
9 | Renaissance Technologies LLC | 0 | -1,967,384 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UBS Switzerland AG (Investment Management) | 580,373 | -1,580,183 | 3,923,321.48 | 0.0094 | 0.0231 | 06/30/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.