# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSgA Funds Management, Inc. | 1,452,097 | 158,343 | 60,988,074 | 0.0022 | 0.1056 | 06/30/2025 |
2 | BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 706,535 | -59,888 | 29,674,470 | 0.0037 | 0.0514 | 06/30/2025 |
3 | Wellington Management Co. LLP | 244,827 | 5,580 | 10,282,734 | 0.0017 | 0.0178 | 05/31/2025 |
4 | NLB Skladi doo | 138,811 | 381 | 5,830,062 | 0.2236 | 0.0101 | 03/31/2025 |
5 | Nomura Asset Management USA, Inc. | 97,912 | 0 | 4,112,304 | 0.3074 | 0.0071 | 06/30/2024 |
6 | abrdn Alternative Investments Ltd. | 83,575 | 0 | 3,510,150 | 0.0364 | 0.0061 | 09/30/2024 |
7 | DWS Investment GmbH | 69,089 | -1,238 | 2,901,738 | 0.0018 | 0.005 | 04/30/2025 |
8 | Invesco Capital Management LLC | 62,506 | 33,600 | 2,625,252 | 0.0007 | 0.0045 | 06/30/2025 |
9 | Oaktree Capital Management LP | 61,647 | 0 | 2,589,174 | 0.0415 | 0.0045 | 11/30/2024 |
10 | Oaktree Fund Advisors LLC | 59,645 | -24,521 | 2,505,090 | 0.9889 | 0.0043 | 03/31/2025 |
11 | Goldman Sachs Asset Management International | 46,267 | 0 | 1,943,214 | 0.0151 | 0.0034 | 11/30/2024 |
12 | Munsterlandische Bank Thie & Co. KG | 41,900 | 41,900 | 1,759,800 | 2.6859 | 0.003 | 03/31/2025 |
13 | BlackRock Fund Advisors | 36,474 | 0 | 1,531,908 | 0 | 0.0027 | 05/31/2025 |
14 | Amundi Asset Management SASU (Investment Management) | 34,347 | 1,959 | 1,442,574 | 0.0009 | 0.0025 | 03/31/2025 |
15 | Migdal Mutual Funds Ltd. | 32,478 | -14,000 | 1,364,076 | 0.0345 | 0.0024 | 04/29/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1,388,148 | 157,325 | 58,302,216 | 0.4707 | 0.1009 | 06/30/2025 |
2 | BlackRock ISF - iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 398,631 | -59,499 | 16,742,502 | 0.1504 | 0.029 | 05/31/2025 |
3 | iShares plc - Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 158,254 | 1,215 | 6,646,668 | 0.0244 | 0.0115 | 06/30/2025 |
4 | Hartford International Growth Fund (The) | 143,311 | 8,290 | 6,019,062 | 1.8009 | 0.0104 | 05/31/2025 |
5 | iShares VII Plc - MSCI EM Asia UCITS ETF | 140,952 | -1,799 | 5,919,984 | 0.165 | 0.0102 | 06/30/2025 |
6 | Ferique Asian | 97,912 | 0 | 4,112,304 | 2.0561 | 0.0071 | 06/30/2024 |
7 | SWIP Tracker & Specialist ICVC - Emerging Markets Fund | 80,065 | 0 | 3,362,730 | 0.1891 | 0.0058 | 09/30/2024 |
8 | Hartford International Equity Fund | 72,525 | 4,760 | 3,046,050 | 0.457 | 0.0053 | 05/31/2025 |
9 | DWS Advisors Emerging Markets Equities - Passive | 69,089 | -1,238 | 2,901,738 | 1.3545 | 0.005 | 04/30/2025 |
10 | NLB Funds - Equity Global | 63,006 | 263 | 2,646,252 | 0.7813 | 0.0046 | 03/31/2025 |
11 | Invesco Mkts. II Plc - FTSE All-World UCITS ETF | 62,506 | 33,600 | 2,625,252 | 0.146 | 0.0045 | 06/30/2025 |
12 | Oaktree (Lux.) Funds - Emerging Markets Equity | 61,647 | 0 | 2,589,174 | 1.2752 | 0.0045 | 11/30/2024 |
13 | Brookfield Invt. Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund | 59,645 | -24,521 | 2,505,090 | 0.9641 | 0.0043 | 03/31/2025 |
14 | GS Funds II - GMS Emer. Markets Equity Portfolio | 46,267 | 0 | 1,943,214 | 0.472 | 0.0034 | 11/30/2024 |
15 | NLB Funds - Global Balanced | 34,802 | -18 | 1,461,684 | 0.3112 | 0.0025 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSgA Funds Management, Inc. | 1,452,097 | 158,343 | 60,988,074 | 0.0022 | 0.1056 | 06/30/2025 |
2 | Munsterlandische Bank Thie & Co. KG | 41,900 | 41,900 | 1,759,800 | 2.6859 | 0.003 | 03/31/2025 |
3 | Invesco Capital Management LLC | 62,506 | 33,600 | 2,625,252 | 0.0007 | 0.0045 | 06/30/2025 |
4 | abrdn Investments Ltd. | 27,415 | 20,945 | 1,151,430 | 0.0031 | 0.002 | 06/30/2025 |
5 | BlackRock Financial Management, Inc. | 11,662 | 11,662 | 489,804 | 0.0003 | 0.0008 | 05/31/2025 |
6 | DWS International GmbH | 15,503 | 7,996 | 651,126 | 0.0024 | 0.0011 | 05/30/2025 |
7 | Wellington Management Co. LLP | 244,827 | 5,580 | 10,282,734 | 0.0017 | 0.0178 | 05/31/2025 |
8 | Fidelity Management & Research Co. LLC | 15,968 | 2,652 | 670,656 | 0 | 0.0012 | 06/30/2025 |
9 | Schroder Investment Management North America, Inc. | 20,604 | 2,565 | 865,368 | 0.0047 | 0.0015 | 05/31/2025 |
10 | Amundi Asset Management SASU (Investment Management) | 34,347 | 1,959 | 1,442,574 | 0.0009 | 0.0025 | 03/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 706,535 | -59,888 | 29,674,470 | 0.0037 | 0.0514 | 06/30/2025 |
2 | Oaktree Fund Advisors LLC | 59,645 | -24,521 | 2,505,090 | 0.9889 | 0.0043 | 03/31/2025 |
3 | Madison Asset Management LLC | 0 | -18,858 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Migdal Mutual Funds Ltd. | 32,478 | -14,000 | 1,364,076 | 0.0345 | 0.0024 | 04/29/2025 |
5 | GQG Partners LLC | 0 | -13,281 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lazard Asset Management LLC | 1,464 | -12,818 | 61,488 | 0.0001 | 0.0001 | 06/30/2025 |
7 | Ostrica BV | 0 | -9,727 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Baring Asset Management (Asia) Ltd. | 4,979 | -1,283 | 209,118 | 0.0105 | 0.0004 | 05/31/2025 |
9 | Russell Investment Management LLC | 22,711 | -1,278 | 953,862 | 0.001 | 0.0017 | 05/31/2025 |
10 | DWS Investment GmbH | 69,089 | -1,238 | 2,901,738 | 0.0018 | 0.005 | 04/30/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.