# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 ARGA Investment Management LP 114,499,547 -12,224,731 382,428,486.98 2.0013 2.1652 09/30/2025
2 Fisher Asset Management LLC 88,405,292 13,988,872 295,273,675.28 0.0991 1.6718 09/30/2025
3 Massachusetts Financial Services Co. 81,077,738 -15,867,382 270,799,644.92 0.0816 1.5332 09/30/2025
4 Wellington Management Co. LLP 74,194,316 7,085,408 247,809,015.44 0.0389 1.403 09/30/2025
5 Arrowstreet Capital LP 65,254,835 2,191,366 217,951,148.9 0.1265 1.234 09/30/2025
6 Templeton Asset Management Ltd. 47,377,311 626,870 158,240,218.74 0.9265 0.8959 09/30/2025
7 Acadian Asset Management LLC 42,859,846 42,859,846 143,151,885.64 0.2097 0.8105 09/30/2025
8 Two Sigma Advisers LP 38,026,420 -10,002,200 127,008,242.8 0.2467 0.7191 09/30/2025
9 Itau USA Asset Management, Inc. 36,088,332 9,822,216 120,535,028.88 2.5594 0.6824 09/30/2025
10 Goldman Sachs Asset Management LP 35,287,678 9,119,275 117,860,844.52 0.023 0.6673 09/30/2025
11 Marshall Wace LLP 32,045,389 11,480,630 107,031,599.26 0.1139 0.606 09/30/2025
12 Two Sigma Investments LP 31,333,043 1,430,596 104,652,363.62 0.159 0.5925 09/30/2025
13 Baillie Gifford & Co. 27,974,111 -1,906,705 93,433,530.74 0.0508 0.529 09/30/2025
14 BlackRock Fund Advisors 22,292,427 3,650,138 74,456,706.18 0.0016 0.4216 09/30/2025
15 EARNEST Partners LLC 21,535,083 -329,265 71,927,177.22 0.2712 0.4072 09/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 MFS Research International Fund 40,463,088 -476,492 135,146,713.92 0.8072 0.7652 10/31/2025
2 Hartford International Value Fund (The) 35,266,756 6,167,848 117,790,965.04 1.0231 0.6669 10/31/2025
3 iShares Tr. - Latin America 40 ETF 22,318,500 2,060,885 74,543,790 3.2049 0.422 11/28/2025
4 St. James's Place Unit Trust - Emerging Markets Equity 21,515,709 0 71,862,468.06 0.652 0.4069 09/30/2025
5 DWS Invest - Latin American Equities 19,364,779 3,980,314 64,678,361.86 3.2154 0.3662 10/31/2025
6 Vanguard International Value Fund 17,528,439 -474,085 58,544,986.26 0.4635 0.3315 07/31/2025
7 Vanguard Global Capital Cycles Fund 16,825,119 0 56,195,897.46 2.2863 0.3182 07/31/2025
8 Macquarie Emerging Markets Fund 16,200,000 2,000,000 54,108,000 0.6319 0.3063 10/31/2025
9 Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 15,951,354 671,296 53,277,522.36 1.6211 0.3016 11/30/2025
10 Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund 12,636,602 -122,861 42,206,250.68 0.5821 0.239 09/30/2025
11 Skyline Umb. Fd. ICAV - ARGA Emerging Market Equity Fund 10,034,991 0 33,516,869.94 2.696 0.1898 04/30/2025
12 MFS International New Discovery Fund 9,978,062 6,335,836 33,326,727.08 0.4382 0.1887 10/31/2025
13 SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 9,250,815 1,262,303 30,897,722.1 0.1993 0.1749 11/28/2025
14 Arga Emerging Markets Value Fund 9,053,719 0 30,239,421.46 2.1132 0.1712 09/30/2025
15 Avantis Emerging Markets Equity ETF 8,229,691 1,808,748 27,487,167.94 0.1794 0.1556 11/28/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Acadian Asset Management LLC 42,859,846 42,859,846 143,151,885.64 0.2097 0.8105 09/30/2025
2 Fisher Asset Management LLC 88,405,292 13,988,872 295,273,675.28 0.0991 1.6718 09/30/2025
3 Tredje AP-fonden 12,630,000 12,630,000 42,184,200 0.2894 0.2388 09/30/2025
4 Marshall Wace LLP 32,045,389 11,480,630 107,031,599.26 0.1139 0.606 09/30/2025
5 Amundi Asset Management SASU (Investment Management) 10,652,897 10,372,135 35,580,675.98 0.0079 0.2014 09/30/2025
6 Russell Investment Management LLC 18,506,902 10,207,329 61,813,052.68 0.0606 0.35 09/30/2025
7 Itau USA Asset Management, Inc. 36,088,332 9,822,216 120,535,028.88 2.5594 0.6824 09/30/2025
8 Goldman Sachs Asset Management LP 35,287,678 9,119,275 117,860,844.52 0.023 0.6673 09/30/2025
9 Point72 Asset Management LP 9,309,238 7,883,599 31,092,854.92 0.0559 0.176 09/30/2025
10 Wellington Management Co. LLP 74,194,316 7,085,408 247,809,015.44 0.0389 1.403 09/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 D. E. Shaw & Co. LP 0 -20,311,259 0 0 0
2 Massachusetts Financial Services Co. 81,077,738 -15,867,382 270,799,644.92 0.0816 1.5332 09/30/2025
3 DOMA Perpetual Capital Management LLC 2,005,430 -12,575,000 6,698,136.2 2.2707 0.0379 09/30/2025
4 ARGA Investment Management LP 114,499,547 -12,224,731 382,428,486.98 2.0013 2.1652 09/30/2025
5 Two Sigma Advisers LP 38,026,420 -10,002,200 127,008,242.8 0.2467 0.7191 09/30/2025
6 abrdn Investments Ltd. 0 -8,651,500 0 0 0
7 Algebris (UK) Ltd. 0 -7,392,446 0 0 0
8 Renaissance Technologies LLC 7,783,295 -6,717,600 25,996,205.3 0.0339 0.1472 09/30/2025
9 Sagil Capital LLP 0 -5,323,265 0 0 0
10 SSgA Funds Management, Inc. 12,267,706 -4,811,218 40,974,138.04 0.0013 0.232 09/30/2025

Data provided by FactSet Research Systems Inc.