| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental General Insurance Co. (Investment Portfolio) | 6,644,786 | 2,800 | 88,907,236.68 | 11.7371 | 9.82 | 03/31/2026 |
| 2 | Invesco Capital Management LLC | 2,023,763 | 857,812 | 27,077,948.94 | 0.0055 | 2.9908 | 03/31/2026 |
| 3 | Polunin Capital Partners Ltd. | 1,742,664 | 458,706 | 23,316,844.32 | 2.5754 | 2.5754 | 03/31/2026 |
| 4 | Mackenzie Financial Corp. | 1,376,475 | 170,521 | 18,417,235.5 | 0.0159 | 2.0342 | 03/31/2026 |
| 5 | Vanguard Capital Management LLC | 1,354,750 | 1,354,750 | 18,126,555 | 0.0003 | 2.0021 | 03/31/2026 |
| 6 | Templeton Asset Management Ltd. | 1,333,228 | -348,808 | 17,838,590.64 | 0.0848 | 1.9703 | 03/31/2026 |
| 7 | Two Sigma Investments LP | 1,024,186 | 1,015,886 | 13,703,608.68 | 0.0103 | 1.5136 | 03/31/2026 |
| 8 | Morgan Stanley & Co. LLC | 981,460 | 583,224 | 13,131,934.8 | 0.0039 | 1.4504 | 03/31/2026 |
| 9 | BlackRock Fund Advisors | 940,297 | 44,253 | 12,581,173.86 | 0.0002 | 1.3896 | 03/31/2026 |
| 10 | Foord Asset Management (Singapore) Pte Ltd. | 863,716 | -5,267 | 11,556,520.08 | 0.5526 | 1.2764 | 12/31/2025 |
| 11 | Arrowstreet Capital LP | 794,149 | 144,303 | 10,625,713.62 | 0.0049 | 1.1736 | 03/31/2026 |
| 12 | SSgA Funds Management, Inc. | 768,713 | -161,569 | 10,285,379.94 | 0.0003 | 1.136 | 03/31/2026 |
| 13 | FIL Investment Management (Singapore) Ltd. | 594,033 | 0 | 7,948,161.54 | 0.0648 | 0.8779 | 03/31/2026 |
| 14 | Charles Schwab Investment Management, Inc. | 583,118 | 133,139 | 7,802,118.84 | 0.0008 | 0.8618 | 03/31/2026 |
| 15 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 568,675 | 492,238 | 7,608,871.5 | 0.0042 | 0.8404 | 03/31/2026 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Solar ETF | 1,932,235 | 891,702 | 25,853,304.3 | 1.4206 | 2.8555 | 05/29/2026 |
| 2 | Mackenzie Greenchip Global Environmental All Cap Fund | 977,994 | 0 | 13,085,559.72 | 0.5478 | 1.4453 | 03/31/2026 |
| 3 | Vanguard Total International Stock Index Fund | 621,174 | 0 | 8,311,308.12 | 0.0013 | 0.918 | 05/31/2026 |
| 4 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 596,962 | 13,176 | 7,987,351.56 | 0.0047 | 0.8822 | 05/31/2026 |
| 5 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 529,192 | 44,046 | 7,080,588.96 | 0.0044 | 0.7821 | 05/29/2026 |
| 6 | Fidelity Funds SICAV - China Focus Fund | 519,206 | 182,259 | 6,946,976.28 | 0.332 | 0.7673 | 04/30/2026 |
| 7 | Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 473,030 | 125,285 | 6,329,141.4 | 0.0683 | 0.6991 | 05/29/2026 |
| 8 | Value Partners High Dividend Stocks Fund | 379,200 | 379,200 | 5,073,696 | 0.2605 | 0.5604 | 12/31/2025 |
| 9 | Foord SICAV - Global Equity Fund LU | 373,716 | -5,267 | 5,000,320.08 | 1.2022 | 0.5523 | 12/31/2025 |
| 10 | Luxembourg Selection Fund - Active Solar | 360,000 | 0 | 4,816,800 | 3.4832 | 0.532 | 02/27/2026 |
| 11 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 342,349 | 68,957 | 4,580,629.62 | 0.0179 | 0.5059 | 05/29/2026 |
| 12 | Foord Global Equity Fund | 340,000 | 0 | 4,549,200 | 1.1727 | 0.5025 | 12/31/2025 |
| 13 | Green Benefit - Global Impact Fund | 326,108 | 217,555 | 4,363,325.04 | 5.5761 | 0.4819 | 05/29/2026 |
| 14 | Vanguard Institutional Total Intl. Stock Market Index Tr. II | 317,729 | -4,235 | 4,251,214.02 | 0.0013 | 0.4696 | 04/30/2026 |
| 15 | Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc | 302,566 | 0 | 4,048,333.08 | 0.0903 | 0.4471 | 05/31/2026 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Capital Management LLC | 1,354,750 | 1,354,750 | 18,126,555 | 0.0003 | 2.0021 | 03/31/2026 |
| 2 | Two Sigma Investments LP | 1,024,186 | 1,015,886 | 13,703,608.68 | 0.0103 | 1.5136 | 03/31/2026 |
| 3 | Invesco Capital Management LLC | 2,023,763 | 857,812 | 27,077,948.94 | 0.0055 | 2.9908 | 03/31/2026 |
| 4 | Morgan Stanley & Co. LLC | 981,460 | 583,224 | 13,131,934.8 | 0.0039 | 1.4504 | 03/31/2026 |
| 5 | Marshall Wace LLP | 505,591 | 505,591 | 6,764,807.58 | 0.0062 | 0.7472 | 03/31/2026 |
| 6 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 568,675 | 492,238 | 7,608,871.5 | 0.0042 | 0.8404 | 03/31/2026 |
| 7 | Polunin Capital Partners Ltd. | 1,742,664 | 458,706 | 23,316,844.32 | 2.5754 | 2.5754 | 03/31/2026 |
| 8 | NBC Global Finance Ltd. | 303,700 | 303,700 | 4,063,506 | 0.0164 | 0.4488 | 03/31/2026 |
| 9 | Templeton Investment Counsel LLC | 278,500 | 278,500 | 3,726,330 | 0.1303 | 0.4116 | 03/31/2026 |
| 10 | green benefit AG | 326,108 | 217,555 | 4,363,325.04 | 6.2104 | 0.4819 | 05/29/2026 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Vanguard Group, Inc. | 0 | -1,322,766 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Citadel Advisors LLC | 68,170 | -1,293,745 | 912,114.6 | 0.0008 | 0.1007 | 03/31/2026 |
| 3 | Wolf Hill Capital Management LP | 0 | -413,203 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Templeton Asset Management Ltd. | 1,333,228 | -348,808 | 17,838,590.64 | 0.0848 | 1.9703 | 03/31/2026 |
| 5 | Jane Street Capital LLC | 0 | -332,636 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Harvest Fund Management Co., Ltd. | 0 | -252,250 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | UBS Securities LLC | 104,189 | -230,686 | 1,394,048.82 | 0.0005 | 0.154 | 03/31/2026 |
| 8 | Point72 Asset Management LP | 0 | -220,311 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FIAM LLC | 0 | -209,457 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Masters Capital Management LLC | 0 | -200,000 | 0 | 0 | 0 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.