# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 KB Asset Management Co. Ltd. 6,172 -1,293 37,550.45 0.0004 0.0005 02/27/2026
2 RhumbLine Advisers LP 5,876 -5,850 35,749.58 0 0.0005 12/31/2025
3 Caixa Economica Federal 5,848 5,848 35,579.23 0.0004 0.0005 02/27/2026
4 Amundi Asset Management SAS (Investment Management) 2,891 -6,650 17,588.84 0 0.0003 02/27/2026
5 PNC Wealth Management LLC 2,438 -135 14,832.79 0.0001 0.0002 12/31/2025
6 Westside Investment Management LLC 1,624 1,624 9,880.42 0.0018 0.0001 12/31/2025
7 GAMMA Investing LLC 367 367 2,232.83 0.0001 0 12/31/2025
8 NBC Securities, Inc. 112 112 681.41 0.0001 0 12/31/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 KB KBSTAR Global Clean Energy SP ETF 6,172 -1,293 37,550.45 0.4985 0.0005 02/27/2026
2 Caixa ETF Ibovespa Fundo Indice 5,848 5,848 35,579.23 0.4249 0.0005 02/27/2026
3 Multi Units LU - Amundi MSCI Disruptive Tech. ESG Screened 2,891 -6,650 17,588.84 0.0122 0.0003 02/27/2026
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Caixa Economica Federal 5,848 5,848 35,579.23 0.0004 0.0005 02/27/2026
2 Westside Investment Management LLC 1,624 1,624 9,880.42 0.0018 0.0001 12/31/2025
3 GAMMA Investing LLC 367 367 2,232.83 0.0001 0 12/31/2025
4 NBC Securities, Inc. 112 112 681.41 0.0001 0 12/31/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Amundi Asset Management SAS (Investment Management) 2,891 -6,650 17,588.84 0 0.0003 02/27/2026
2 RhumbLine Advisers LP 5,876 -5,850 35,749.58 0 0.0005 12/31/2025
3 KB Asset Management Co. Ltd. 6,172 -1,293 37,550.45 0.0004 0.0005 02/27/2026
4 PNC Wealth Management LLC 2,438 -135 14,832.79 0.0001 0.0002 12/31/2025
5 First Horizon Advisors, Inc. 0 -112 0 0 0

Data provided by FactSet Research Systems Inc.