| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fullgoal Fund Management Co., Ltd. | 220,000 | 220,000 | 1,323,960 | 0.0024 | 0.0545 | 06/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fullgoal Global Internet Technology Equity Fund | 220,000 | 220,000 | 1,323,960 | 1.5296 | 0.0545 | 06/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fullgoal Fund Management Co., Ltd. | 220,000 | 220,000 | 1,323,960 | 0.0024 | 0.0545 | 06/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.