| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Invt Mgmt) | 1,116,936 | -27,139 | 17,391,810.46 | 0.0243 | 0.016 | 03/31/2026 |
| 2 | SSgA Funds Management, Inc. | 660,003 | 54,345 | 10,276,906.71 | 0.0003 | 0.0094 | 05/29/2026 |
| 3 | NLB Skladi doo | 474,475 | 19,600 | 7,388,050.22 | 0.2009 | 0.0068 | 03/31/2026 |
| 4 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Ltd. | 236,000 | 0 | 3,674,756 | 0.0084 | 0.0034 | 07/31/2025 |
| 5 | Acadian Asset Management LLC | 154,744 | 0 | 2,409,518.82 | 0.0026 | 0.0022 | 01/31/2026 |
| 6 | Lazard Asset Management LLC | 122,756 | 122,756 | 1,911,433.68 | 0.0015 | 0.0018 | 05/29/2026 |
| 7 | Nationwide Fund Advisors | 106,018 | 106,018 | 1,650,806.28 | 0.0579 | 0.0015 | 05/31/2026 |
| 8 | Tuttle Capital Management LLC | 82,715 | 28,226 | 1,287,955.26 | 0.2595 | 0.0012 | 05/29/2026 |
| 9 | Ostrica BV | 55,610 | 0 | 865,903.31 | 0.2516 | 0.0008 | 05/29/2026 |
| 10 | Citibank, NA (United Kingdom) | 49,442 | 0 | 769,861.38 | 0.223 | 0.0007 | 06/30/2025 |
| 11 | BlackRock Advisors LLC | 48,936 | 10,253 | 761,982.46 | 0.0003 | 0.0007 | 05/31/2026 |
| 12 | Dimensional Fund Advisors LP | 47,835 | 2,924 | 744,838.78 | 0.0001 | 0.0007 | 05/29/2026 |
| 13 | Generali Investments CEE Investicni Spolecnost AS | 35,000 | -38,300 | 544,985 | 0.0345 | 0.0005 | 03/31/2026 |
| 14 | Santander Private Banking Gestion SA SGIIC | 34,777 | 628 | 541,512.67 | 0.0265 | 0.0005 | 12/31/2025 |
| 15 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 26,329 | 0 | 409,968.86 | 0 | 0.0004 | 12/31/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debeka-Aktien-Asien-ESG | 1,116,936 | -27,139 | 17,391,810.46 | 0.851 | 0.016 | 03/31/2026 |
| 2 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 505,788 | 38,902 | 7,875,624.95 | 0.2872 | 0.0072 | 05/29/2026 |
| 3 | NLB Funds - Equity Global | 249,667 | -535 | 3,887,564.86 | 0.7721 | 0.0036 | 03/31/2026 |
| 4 | JPMorgan Fund ICVC - JPM Asia Pacific Equity Fund | 236,000 | 0 | 3,674,756 | 2.5408 | 0.0034 | 07/31/2025 |
| 5 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 154,215 | 15,443 | 2,401,281.76 | 0.1492 | 0.0022 | 05/29/2026 |
| 6 | Russell Invt. Co. Plc - Acadian Emerging Markets Equity UCITS | 147,979 | 0 | 2,304,181.01 | 0.6281 | 0.0021 | 09/30/2025 |
| 7 | Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 122,756 | 122,756 | 1,911,433.68 | 1.0874 | 0.0018 | 05/29/2026 |
| 8 | Nationwide CIT - JH Overseas Fund | 106,018 | 106,018 | 1,650,806.28 | 0.4648 | 0.0015 | 05/31/2026 |
| 9 | National Security Emerging Markets Index ETF | 82,715 | 28,226 | 1,287,955.26 | 3.1566 | 0.0012 | 05/29/2026 |
| 10 | NLB Skladi - Trgi V Razvoju Delniski | 80,513 | 845 | 1,253,667.92 | 2.2399 | 0.0011 | 03/31/2026 |
| 11 | NLB Funds - Global Balanced | 80,086 | -15,209 | 1,247,019.11 | 0.1952 | 0.0011 | 03/31/2026 |
| 12 | NLB Funds - Equity Asia | 64,209 | 34,499 | 999,798.34 | 1.3216 | 0.0009 | 03/31/2026 |
| 13 | Ostrica Glb. Active Invt. Fd. - OSTR Equities Emerging Mkts. | 55,610 | 0 | 865,903.31 | 1.9639 | 0.0008 | 05/29/2026 |
| 14 | Citi Funds - Global Dividend Knights Fund | 49,442 | 0 | 769,861.38 | 0.9572 | 0.0007 | 06/30/2025 |
| 15 | Dimensional World ex-US Core Equity 2 ETF | 36,243 | 0 | 564,339.75 | 0.0048 | 0.0005 | 05/29/2026 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazard Asset Management LLC | 122,756 | 122,756 | 1,911,433.68 | 0.0015 | 0.0018 | 05/29/2026 |
| 2 | Nationwide Fund Advisors | 106,018 | 106,018 | 1,650,806.28 | 0.0579 | 0.0015 | 05/31/2026 |
| 3 | SSgA Funds Management, Inc. | 660,003 | 54,345 | 10,276,906.71 | 0.0003 | 0.0094 | 05/29/2026 |
| 4 | Tuttle Capital Management LLC | 82,715 | 28,226 | 1,287,955.26 | 0.2595 | 0.0012 | 05/29/2026 |
| 5 | NLB Skladi doo | 474,475 | 19,600 | 7,388,050.22 | 0.2009 | 0.0068 | 03/31/2026 |
| 6 | T. Rowe Price International Ltd. | 20,565 | 15,740 | 320,217.62 | 0.0002 | 0.0003 | 05/29/2026 |
| 7 | Migdal Mutual Funds Ltd. | 14,973 | 13,000 | 233,144.58 | 0.0035 | 0.0002 | 03/31/2026 |
| 8 | BlackRock Advisors LLC | 48,936 | 10,253 | 761,982.46 | 0.0003 | 0.0007 | 05/31/2026 |
| 9 | Azimut Investments SA | 4,750 | 4,750 | 73,962.25 | 0.0021 | 0.0001 | 05/29/2026 |
| 10 | SEI Investments Canada Co. | 19,799 | 3,004 | 308,290.23 | 0.0094 | 0.0003 | 12/31/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generali Investments CEE Investicni Spolecnost AS | 35,000 | -38,300 | 544,985 | 0.0345 | 0.0005 | 03/31/2026 |
| 2 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Invt Mgmt) | 1,116,936 | -27,139 | 17,391,810.46 | 0.0243 | 0.016 | 03/31/2026 |
| 3 | Schroder Investment Management North America, Inc. | 18,891 | -20,793 | 294,151.76 | 0.0019 | 0.0003 | 04/30/2026 |
| 4 | LFG+ZEST SA | 0 | -15,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DWS Investment Management Americas, Inc. | 0 | -10,087 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Debeka Asset Management GmbH | 0 | -6,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | BlackRock Asset Management North Asia Ltd. | 0 | -3,198 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Schroder Investment Management Ltd. | 5,897 | -2,985 | 91,822.19 | 0 | 0.0001 | 05/31/2026 |
| 9 | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 12,035 | -1,499 | 187,396.98 | 0.0004 | 0.0002 | 05/29/2026 |
| 10 | Mediolanum International Funds Ltd. | 1,000 | -47 | 15,571 | 0.0001 | 0 | 12/31/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.