| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd. | 222,100 | -18,000 | 3,161,371.4 | 0.051 | 0.0243 | 09/30/2025 | 
| 2 | OP-Rahastoyhtio Oy | 102,486 | -66,500 | 1,458,785.72 | 0.1538 | 0.0112 | 06/30/2025 | 
| 3 | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd. | 74,300 | 6,000 | 1,057,586.2 | 0.0025 | 0.0081 | 09/30/2025 | 
| 4 | Amova Asset Management Co., Ltd. | 66,000 | 300 | 939,444 | 0.0003 | 0.0072 | 06/16/2025 | 
| 5 | Mercer Global Investments Europe Ltd. | 36,700 | 0 | 522,387.8 | 0.0103 | 0.004 | 12/31/2024 | 
| 6 | Russell Investment Management LLC | 30,800 | -72,100 | 438,407.2 | 0.0005 | 0.0034 | 09/30/2025 | 
| 7 | OP Asset Management Ltd. | 20,507 | 4,621 | 291,896.64 | 0.0016 | 0.0022 | 06/30/2025 | 
| 8 | Deka Investment GmbH | 19,801 | 2,100 | 281,847.43 | 0.0002 | 0.0022 | 09/30/2025 | 
| 9 | Valori Asset Management SA | 17,392 | 17,392 | 247,557.73 | 0.2079 | 0.0019 | 06/30/2025 | 
| 10 | Yousif Capital Management LLC | 14,974 | 725 | 213,139.92 | 0.0022 | 0.0016 | 09/30/2025 | 
| 11 | Hara Capital LLC | 12,693 | 12,693 | 180,672.16 | 0.0989 | 0.0014 | 06/30/2025 | 
| 12 | National Bank Trust, Inc. | 5,205 | 2,966 | 74,087.97 | 0.0008 | 0.0006 | 06/30/2025 | 
| 13 | SSgA Funds Management, Inc. | 4,400 | -4,000 | 62,629.6 | 0 | 0.0005 | 08/31/2025 | 
| 14 | RhumbLine Advisers LP | 4,073 | 0 | 57,975.08 | 0 | 0.0004 | 06/30/2025 | 
| 15 | GAMMA Investing LLC | 2,924 | 2,677 | 41,620.22 | 0.0022 | 0.0003 | 09/30/2025 | 
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZAM TOPIX ETF | 222,100 | -18,000 | 3,161,371.4 | 0.184 | 0.0243 | 09/30/2025 | 
| 2 | OP-Aasia Indeksi | 102,486 | -66,500 | 1,458,785.72 | 0.1739 | 0.0112 | 06/30/2025 | 
| 3 | SMDAM TOPIX ETF | 74,300 | 6,000 | 1,057,586.2 | 0.1857 | 0.0081 | 09/30/2025 | 
| 4 | Nikko Asset Japanese Equity Index TOPIX Mother Fund | 66,000 | 300 | 939,444 | 0.1898 | 0.0072 | 06/16/2025 | 
| 5 | Mercer UCITS CCF - NFU Mutual Global Strategic Fund | 36,700 | 0 | 522,387.8 | 0.0638 | 0.004 | 12/31/2024 | 
| 6 | Russell Investment Co. - International Developed Markets Fund | 30,800 | -72,100 | 438,407.2 | 0.0388 | 0.0034 | 09/30/2025 | 
| 7 | OP - World Index Fund | 20,507 | 4,621 | 291,896.64 | 0.0122 | 0.0022 | 06/30/2025 | 
| 8 | Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 19,801 | 2,100 | 281,847.43 | 0.0168 | 0.0022 | 09/30/2025 | 
| 9 | Valori SICAV - Hearth Ethical Fund | 17,392 | 17,392 | 247,557.73 | 0.7178 | 0.0019 | 06/30/2025 | 
| 10 | NBI International Equity Index Fund | 5,205 | 2,966 | 74,087.97 | 0.0604 | 0.0006 | 06/30/2025 | 
| 11 | State Street Var. Ins. Ser. Fds. Inc. - Total Return VIS Fund | 4,400 | -4,000 | 62,629.6 | 0.0056 | 0.0005 | 08/31/2025 | 
| 12 | Global X S&P Catholic Values Developed (ex-US) ETF | 1,927 | -4 | 27,428.92 | 0.1162 | 0.0002 | 09/30/2025 | 
| 13 | GS Funds - ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio | 1,200 | 1,200 | 17,080.8 | 0.0082 | 0.0001 | 05/31/2025 | 
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valori Asset Management SA | 17,392 | 17,392 | 247,557.73 | 0.2079 | 0.0019 | 06/30/2025 | 
| 2 | Hara Capital LLC | 12,693 | 12,693 | 180,672.16 | 0.0989 | 0.0014 | 06/30/2025 | 
| 3 | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., Ltd. | 74,300 | 6,000 | 1,057,586.2 | 0.0025 | 0.0081 | 09/30/2025 | 
| 4 | OP Asset Management Ltd. | 20,507 | 4,621 | 291,896.64 | 0.0016 | 0.0022 | 06/30/2025 | 
| 5 | National Bank Trust, Inc. | 5,205 | 2,966 | 74,087.97 | 0.0008 | 0.0006 | 06/30/2025 | 
| 6 | GAMMA Investing LLC | 2,924 | 2,677 | 41,620.22 | 0.0022 | 0.0003 | 09/30/2025 | 
| 7 | Deka Investment GmbH | 19,801 | 2,100 | 281,847.43 | 0.0002 | 0.0022 | 09/30/2025 | 
| 8 | Goldman Sachs Asset Management International | 1,200 | 1,200 | 17,080.8 | 0.0001 | 0.0001 | 05/31/2025 | 
| 9 | Yousif Capital Management LLC | 14,974 | 725 | 213,139.92 | 0.0022 | 0.0016 | 09/30/2025 | 
| 10 | Salomon & Ludwin LLC | 670 | 670 | 9,536.78 | 0.0008 | 0.0001 | 09/30/2025 | 
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Investment Management LLC | 30,800 | -72,100 | 438,407.2 | 0.0005 | 0.0034 | 09/30/2025 | 
| 2 | OP-Rahastoyhtio Oy | 102,486 | -66,500 | 1,458,785.72 | 0.1538 | 0.0112 | 06/30/2025 | 
| 3 | Norinchukin Zenkyoren Asset Management Co., Ltd. | 222,100 | -18,000 | 3,161,371.4 | 0.051 | 0.0243 | 09/30/2025 | 
| 4 | SSgA Funds Management, Inc. | 4,400 | -4,000 | 62,629.6 | 0 | 0.0005 | 08/31/2025 | 
| 5 | Global X Management Co. LLC | 1,927 | -4 | 27,428.92 | 0 | 0.0002 | 09/30/2025 | 
Data provided by FactSet Research Systems Inc.