# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 First Beijing Investment Ltd. 8,989,963 3,533,585 535,532,095.91 17.5883 5.4975 09/16/2025
2 GIC Pte Ltd. (Investment Management) 6,434,718 885,873 383,316,151.26 0.5394 3.9349 06/30/2025
3 Morgan Stanley & Co. LLC 4,355,984 -794,488 259,485,966.88 0.0858 2.6637 06/30/2025
4 Renaissance Technologies LLC 3,367,854 267,300 200,623,062.78 0.2477 2.0595 06/30/2025
5 Alkeon Capital Management LLC 2,193,486 1,104,000 130,665,961.02 0.5236 1.3413 06/30/2025
6 Bank of America, NA (Private Banking) 2,064,191 -197,081 122,963,857.87 0.0374 1.2623 06/30/2025
7 Goldman Sachs & Co. LLC (Private Banking) 1,993,550 -300,904 118,755,773.5 0.0475 1.2191 06/30/2025
8 UBS Securities LLC 1,707,104 -2,181,203 101,692,185.28 0.0415 1.0439 06/30/2025
9 Discerene Group LP 1,580,514 0 94,151,218.98 8.3102 0.9665 06/30/2025
10 Healthcare of Ontario Pension Plan 1,355,400 -745,100 80,741,178 0.147 0.8288 06/30/2025
11 Rothschild & Co. Asset Management SCS 1,339,545 7,554 79,796,695.65 0.6483 0.8191 08/29/2025
12 Greenwoods Investments SG Pte Ltd. 1,328,218 -67,821 79,121,946.26 2.4169 0.8122 06/30/2025
13 JPMorgan Securities LLC (Investment Management) 1,327,622 -1,649,186 79,086,442.54 0.0393 0.8119 06/30/2025
14 Farallon Capital Management LLC 1,155,150 -150,000 68,812,285.5 0.3056 0.7064 06/30/2025
15 Silverbay Capital Management LLC 1,082,071 544,855 64,458,969.47 0.5171 0.6617 06/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Government Pension Fund - Global (The) 10,341,790 3,183,213 616,060,430.3 0.0397 6.3241 06/30/2025
2 R-co Valor Fund 1,181,664 0 70,391,724.48 0.8636 0.7226 06/30/2025
3 ACAP Strategic Fund 1,082,071 544,855 64,458,969.47 0.5791 0.6617 06/30/2025
4 Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Equity Fund 860,900 0 51,283,813 5.3883 0.5265 04/30/2024
5 Macquarie Emerging Markets Fund 650,000 -150,000 38,720,500 0.4572 0.3975 09/30/2025
6 Schroder ISF - Asian Opportunities 551,267 0 32,838,975.19 0.5044 0.3371 08/31/2025
7 UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD 392,421 0 23,376,518.97 0.7059 0.24 07/31/2025
8 Advantage Advisers Xanthus Fund 313,691 159,795 18,686,572.87 0.57 0.1918 06/30/2025
9 Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus 178,819 0 10,652,247.83 0.3152 0.1094 06/30/2025
10 Carmignac Emergents 162,068 0 9,654,390.76 0.7909 0.0991 03/31/2025
11 Wellington Mgmt. Funds (IE) Plc - EM Opportunities Fund 135,260 54,506 8,057,438.2 2.9007 0.0827 06/30/2025
12 Fullgoal Global Internet Technology Equity Fund 135,000 75,900 8,041,950 9.268 0.0826 06/30/2025
13 UBS Lux Equity SICAV - All China USD 113,707 0 6,773,525.99 0.4806 0.0695 07/31/2025
14 UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) 106,336 0 6,334,435.52 0.8428 0.065 07/31/2025
15 Fidelity Emerging Asia Fund 98,943 -2,388 5,894,034.51 0.4174 0.0605 08/31/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 First Beijing Investment Ltd. 8,989,963 3,533,585 535,532,095.91 17.5883 5.4975 09/16/2025
2 Alkeon Capital Management LLC 2,193,486 1,104,000 130,665,961.02 0.5236 1.3413 06/30/2025
3 GIC Pte Ltd. (Investment Management) 6,434,718 885,873 383,316,151.26 0.5394 3.9349 06/30/2025
4 UBS Asset Management Switzerland AG 742,772 742,010 44,246,928.04 0.0095 0.4542 06/30/2025
5 Tiger Pacific Capital LP 705,393 705,393 42,020,261.01 13.4532 0.4314 06/30/2025
6 Schroder Investment Management (Taiwan) Ltd. 639,234 639,234 38,079,169.38 3.6956 0.3909 06/30/2025
7 Silverbay Capital Management LLC 1,082,071 544,855 64,458,969.47 0.5171 0.6617 06/30/2025
8 Point72 Asset Management LP 1,339,545 406,968 22,731,912 0.0415 0.2334 06/30/2025
9 Carrhae Capital LLP 381,600 381,600 20,667,037.09 1.6936 0.2122 06/30/2025
10 Renaissance Technologies LLC 346,937 346,937 200,623,062.78 0.2477 2.0595 06/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 UBS Securities LLC 1,707,104 -2,181,203 101,692,185.28 0.0415 1.0439 06/30/2025
2 JPMorgan Securities LLC (Investment Management) 1,327,622 -1,649,186 79,086,442.54 0.0393 0.8119 06/30/2025
3 Fidelity Management & Research Co. LLC 419,266 -1,141,878 24,975,675.62 0.0014 0.2564 06/30/2025
4 BofA Securities, Inc. 101,336 -1,047,616 6,036,585.52 0.0103 0.062 06/30/2025
5 Schroder Investment Management (Singapore) Ltd. 5,987 -1,009,139 356,645.59 0.0032 0.0037 06/30/2025
6 T. Rowe Price Singapore Pte Ltd. 0 -990,512 0 0 0
7 Norges Bank Investment Management 623,886 -814,956 37,164,889.02 0.0024 0.3815 06/30/2025
8 Morgan Stanley & Co. LLC 4,355,984 -794,488 259,485,966.88 0.0858 2.6637 06/30/2025
9 Healthcare of Ontario Pension Plan 1,355,400 -745,100 80,741,178 0.147 0.8288 06/30/2025
10 Citigroup Global Markets, Inc. (Investment Management) 181,964 -599,572 10,839,595.48 0.0082 0.1113 06/30/2025

Data provided by FactSet Research Systems Inc.