| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Management & Research Co. LLC | 6,531,616 | 0 | 76,073,731.55 | 0.0039 | 0.1746 | 11/29/2024 |
| 2 | Causeway Capital Management LLC | 549,831 | 9,945 | 6,403,881.66 | 0.0136 | 0.0147 | 04/30/2026 |
| 3 | Sterling Capital Management LLC | 198,899 | -865 | 2,316,576.65 | 0.0429 | 0.0053 | 03/31/2026 |
| 4 | Fred Alger Management LLC | 145,831 | 145,831 | 1,698,493.66 | 0.0064 | 0.0039 | 04/30/2026 |
| 5 | RhumbLine Advisers LP | 76,369 | 21,264 | 889,469.74 | 0.0007 | 0.002 | 03/31/2026 |
| 6 | BlackRock Advisors LLC | 74,961 | 74,961 | 873,070.77 | 0.0004 | 0.002 | 04/30/2026 |
| 7 | Tidal Investments LLC | 59,301 | 59,301 | 690,678.75 | 0.0018 | 0.0016 | 04/30/2026 |
| 8 | Fulton Bank, Na (Investment Management) | 37,778 | -896 | 440,000.37 | 0.028 | 0.001 | 03/31/2026 |
| 9 | GAMMA Investing LLC | 17,194 | 12,806 | 200,258.52 | 0.0085 | 0.0005 | 03/31/2026 |
| 10 | Diversified Trust Co., Inc. | 14,955 | 1,165 | 174,180.88 | 0.0036 | 0.0004 | 03/31/2026 |
| 11 | BNP Paribas Asset Management Europe SAS | 6,000 | 0 | 69,882 | 0.0001 | 0.0002 | 03/31/2025 |
| 12 | Westside Investment Management LLC | 3,062 | 0 | 35,663.11 | 0.0052 | 0.0001 | 03/31/2026 |
| 13 | PNC Wealth Management LLC | 2,192 | 708 | 25,530.22 | 0.0002 | 0.0001 | 03/31/2026 |
| 14 | Salomon & Ludwin LLC | 1,594 | 444 | 18,565.32 | 0.0015 | 0 | 03/31/2026 |
| 15 | DOO Financial HK Ltd | 1,085 | 0 | 12,637 | 0.4818 | 0 | 04/30/2026 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ActivePassive International Equity ETF | 549,831 | 9,945 | 6,403,881.66 | 0.6365 | 0.0147 | 04/30/2026 |
| 2 | Alger 35 ETF | 145,831 | 145,831 | 1,698,493.66 | 1.143 | 0.0039 | 04/30/2026 |
| 3 | iShares Dynamic Equity Active ETF | 74,961 | 74,961 | 873,070.77 | 0.0315 | 0.002 | 04/30/2026 |
| 4 | SP Funds S&P Global Technology ETF | 59,301 | 59,301 | 690,678.75 | 0.4582 | 0.0016 | 04/30/2026 |
| 5 | Compt - Pacifique | 6,000 | 0 | 69,882 | 0.3634 | 0.0002 | 03/31/2025 |
| 6 | Doo Wealth Selected AI and Automation Active ETF | 1,085 | 0 | 12,637 | 1.2905 | 0 | 04/30/2026 |
| 7 | Aware Investment - Moderate Fund | 334 | 0 | 3,890.1 | 0.0045 | 0 | 06/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Alger Management LLC | 145,831 | 145,831 | 1,698,493.66 | 0.0064 | 0.0039 | 04/30/2026 |
| 2 | BlackRock Advisors LLC | 74,961 | 74,961 | 873,070.77 | 0.0004 | 0.002 | 04/30/2026 |
| 3 | Tidal Investments LLC | 59,301 | 59,301 | 690,678.75 | 0.0018 | 0.0016 | 04/30/2026 |
| 4 | RhumbLine Advisers LP | 76,369 | 21,264 | 889,469.74 | 0.0007 | 0.002 | 03/31/2026 |
| 5 | GAMMA Investing LLC | 17,194 | 12,806 | 200,258.52 | 0.0085 | 0.0005 | 03/31/2026 |
| 6 | Causeway Capital Management LLC | 549,831 | 9,945 | 6,403,881.66 | 0.0136 | 0.0147 | 04/30/2026 |
| 7 | Diversified Trust Co., Inc. | 14,955 | 1,165 | 174,180.88 | 0.0036 | 0.0004 | 03/31/2026 |
| 8 | PNC Wealth Management LLC | 2,192 | 708 | 25,530.22 | 0.0002 | 0.0001 | 03/31/2026 |
| 9 | Salomon & Ludwin LLC | 1,594 | 444 | 18,565.32 | 0.0015 | 0 | 03/31/2026 |
| 10 | Hantz Financial Services, Inc. | 87 | 87 | 1,013.29 | 0 | 0 | 03/31/2026 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez Asset Management, Inc. | 733 | -619,985 | 8,537.25 | 0.001 | 0 | 03/31/2026 |
| 2 | Fulton Bank, Na (Investment Management) | 37,778 | -896 | 440,000.37 | 0.028 | 0.001 | 03/31/2026 |
| 3 | Sterling Capital Management LLC | 198,899 | -865 | 2,316,576.65 | 0.0429 | 0.0053 | 03/31/2026 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.