| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 1,729,332 | -799 | 103,932.85 | 0.0001 | 0.2064 | 10/31/2025 |
| 2 | MidOcean Credit Fund Management LP | 898,542 | 0 | 54,002.37 | 0.0057 | 0.1073 | 03/31/2025 |
| 3 | Robeco Institutional Asset Management BV | 780,131 | 0 | 46,885.87 | 0 | 0.0931 | 10/31/2025 |
| 4 | Marathon Asset Management Ltd. | 537,588 | 0 | 32,309.04 | 0.0002 | 0.0642 | 07/31/2025 |
| 5 | Fidelity Management & Research Co. LLC | 433,400 | 0 | 26,047.34 | 0 | 0.0517 | 09/30/2025 |
| 6 | Carnegie Fonder AB | 262,000 | 0 | 15,746.2 | 0.0001 | 0.0313 | 10/31/2025 |
| 7 | DWS Investment GmbH | 174,054 | -12,745 | 10,460.65 | 0 | 0.0208 | 09/30/2025 |
| 8 | Fidelity Investments Canada ULC | 156,900 | 0 | 9,429.69 | 0 | 0.0187 | 09/30/2025 |
| 9 | M&G Investment Management Ltd. | 136,214 | 0 | 8,186.46 | 0 | 0.0163 | 08/31/2025 |
| 10 | JPMorgan Investment Management, Inc. | 124,977 | 0 | 7,511.12 | 0 | 0.0149 | 09/30/2025 |
| 11 | BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 93,206 | 0 | 5,601.68 | 0 | 0.0111 | 10/31/2025 |
| 12 | DRW Securities LLC | 23,540 | 0 | 1,414.75 | 0.0001 | 0.0028 | 09/30/2025 |
| 13 | American Century Investment Management, Inc. | 6,837 | 6,837 | 410.9 | 0 | 0.0008 | 09/30/2025 |
| 14 | Sjunde AP-fonden | 3,112 | 0 | 187.03 | 0 | 0.0004 | 02/28/2025 |
| 15 | Pacer Advisors, Inc. | 2,129 | 0 | 127.95 | 0 | 0.0003 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. James's Place Unit Trust - Strategic Income | 898,542 | 0 | 54,002.37 | 0.0047 | 0.1073 | 03/31/2025 |
| 2 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund | 894,683 | 0 | 53,770.45 | 0.0029 | 0.1068 | 10/31/2025 |
| 3 | Robeco Capital Gr. Fds. - QI Emerging Conservative Equities | 780,131 | 0 | 46,885.87 | 0.0016 | 0.0931 | 10/31/2025 |
| 4 | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund | 433,486 | 0 | 26,052.51 | 0.1233 | 0.0517 | 10/31/2025 |
| 5 | Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund | 433,400 | 0 | 26,047.34 | 0.0008 | 0.0517 | 09/30/2025 |
| 6 | Harbor Diversified International All Cap Fund | 320,373 | 0 | 19,254.42 | 0.0024 | 0.0382 | 07/31/2025 |
| 7 | Carnegie Rysslandsfond | 262,000 | 0 | 15,746.2 | 0.0435 | 0.0313 | 10/31/2025 |
| 8 | Harbor International Fund | 217,215 | 0 | 13,054.62 | 0.0003 | 0.0259 | 07/31/2025 |
| 9 | JPM Asset GIM BRICS5 Mother Fund (Institutional Only) | 189,043 | 0 | 11,361.48 | 0.0059 | 0.0226 | 01/22/2024 |
| 10 | Fidelity Emerging Markets Equity Multi-Asset Base Fund | 156,900 | 0 | 9,429.69 | 0.0012 | 0.0187 | 09/30/2025 |
| 11 | DWS Russia | 150,000 | 0 | 9,015 | 0.0439 | 0.0179 | 12/31/2024 |
| 12 | JPMorgan Funds - Multi Income Fund | 95,494 | 0 | 5,739.19 | 0.0003 | 0.0114 | 09/30/2024 |
| 13 | BlackRock ISF - iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 93,206 | 0 | 5,601.68 | 0.0001 | 0.0111 | 10/31/2025 |
| 14 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund | 93,132 | 0 | 5,597.23 | 0.0006 | 0.0111 | 10/31/2025 |
| 15 | M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Convertibles Fund | 85,835 | 0 | 5,158.68 | 0.0041 | 0.0102 | 08/31/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century Investment Management, Inc. | 6,837 | 6,837 | 410.9 | 0 | 0.0008 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS Investment GmbH | 174,054 | -12,745 | 10,460.65 | 0 | 0.0208 | 09/30/2025 |
| 2 | Ostrica BV | 0 | -10,068 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | 1,729,332 | -799 | 103,932.85 | 0.0001 | 0.2064 | 10/31/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.