| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krane Funds Advisors LLC | 23,072,787 | 1,644,804 | 262,799,043.93 | 2.3918 | 4.9887 | 09/30/2025 |
| 2 | Fidelity Management & Research Co. LLC | 15,631,020 | 770,851 | 178,037,317.8 | 0.0098 | 3.3797 | 09/30/2025 |
| 3 | BlackRock Fund Advisors | 15,020,411 | 2,133,650 | 171,082,481.29 | 0.0037 | 3.2477 | 09/30/2025 |
| 4 | Morgan Stanley & Co. LLC | 13,286,679 | -6,928,297 | 151,335,273.81 | 0.0511 | 2.8728 | 09/30/2025 |
| 5 | The Vanguard Group, Inc. | 12,531,297 | 116,908 | 142,731,472.83 | 0.0019 | 2.7095 | 09/30/2025 |
| 6 | Coreview Capital Management Ltd. | 10,997,165 | 8,990,000 | 125,257,709.35 | 15.7116 | 2.3778 | 09/30/2025 |
| 7 | Bank of America, NA (Private Banking) | 8,722,326 | -1,525,449 | 99,347,293.14 | 0.03 | 1.8859 | 09/30/2025 |
| 8 | Tiger Pacific Capital LP | 8,386,598 | -304,881 | 95,523,351.22 | 26.6765 | 1.8133 | 09/30/2025 |
| 9 | SSgA Funds Management, Inc. | 7,553,696 | 182,687 | 86,036,597.44 | 0.0028 | 1.6332 | 09/30/2025 |
| 10 | FIAM LLC | 7,439,889 | -34,880 | 84,740,335.71 | 0.0433 | 1.6086 | 09/30/2025 |
| 11 | Capitolis Liquid Global Markets LLC | 7,061,400 | 7,061,400 | 80,429,346 | 0.6148 | 1.5268 | 09/30/2025 |
| 12 | UBS Asset Management (Hong Kong) Ltd. | 6,542,195 | -116,000 | 74,515,601.05 | 0.8871 | 1.4145 | 08/29/2025 |
| 13 | Macquarie Investment Management Business Trust | 6,020,800 | 11,609 | 68,576,912 | 0.069 | 1.3018 | 09/30/2025 |
| 14 | Goldman Sachs & Co. LLC (Private Banking) | 5,979,949 | -1,441,301 | 68,111,619.11 | 0.0292 | 1.293 | 09/30/2025 |
| 15 | BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 5,185,347 | 1,180,339 | 59,061,102.33 | 0.0065 | 1.1212 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KraneShares CSI China Internet ETF | 21,616,575 | 5,097,893 | 246,212,789.25 | 2.7503 | 4.6739 | 11/28/2025 |
| 2 | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund | 7,090,441 | -968,700 | 80,760,122.99 | 0.8283 | 1.5331 | 10/31/2025 |
| 3 | Vanguard Total International Stock Index Fund | 5,891,618 | -64,280 | 67,105,529.02 | 0.0118 | 1.2739 | 10/31/2025 |
| 4 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 5,449,220 | 132,299 | 62,066,615.8 | 0.0428 | 1.1782 | 10/31/2025 |
| 5 | Macquarie Emerging Markets Fund | 4,500,000 | -861,736 | 51,255,000 | 0.592 | 0.973 | 10/31/2025 |
| 6 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4,183,042 | 451,463 | 47,644,848.38 | 0.0405 | 0.9044 | 11/28/2025 |
| 7 | Government Pension Fund - Global (The) | 4,024,110 | -3,224,216 | 45,834,612.9 | 0.0029 | 0.8701 | 06/30/2025 |
| 8 | Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 3,553,400 | -223,600 | 40,473,226 | 0.1263 | 0.7683 | 10/31/2025 |
| 9 | UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD | 3,503,623 | -116,000 | 39,906,265.97 | 1.1764 | 0.7575 | 08/29/2025 |
| 10 | Vanguard Institutional Total Intl. Stock Market Index Tr. II | 3,078,571 | 29,169 | 35,064,923.69 | 0.012 | 0.6656 | 10/31/2025 |
| 11 | KraneShares ICAV - CSI China Internet UCITS ETF | 2,873,309 | 1,237,511 | 32,726,989.51 | 2.7836 | 0.6213 | 11/28/2025 |
| 12 | BOCOM Schroder CSI Overseas China Internet Index Fund | 2,822,732 | -580,338 | 32,150,917.48 | 2.6141 | 0.6103 | 06/30/2025 |
| 13 | UBS Lux Equity SICAV - All China USD | 2,103,154 | 0 | 23,954,924.06 | 1.7207 | 0.4547 | 08/29/2025 |
| 14 | E Fund CSI Overseas China Internet 50 ETF | 1,761,192 | -478,369 | 20,059,976.88 | 0.3794 | 0.3808 | 06/30/2025 |
| 15 | iShares IV Plc - MSCI China Tech UCITS ETF | 1,703,792 | 994,657 | 19,406,190.88 | 0.9241 | 0.3684 | 11/28/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coreview Capital Management Ltd. | 10,997,165 | 8,990,000 | 125,257,709.35 | 15.7116 | 2.3778 | 09/30/2025 |
| 2 | Capitolis Liquid Global Markets LLC | 7,061,400 | 7,061,400 | 80,429,346 | 0.6148 | 1.5268 | 09/30/2025 |
| 3 | Serenity Capital Management Pte Ltd. | 4,730,377 | 4,701,422 | 53,878,994.03 | 13.5027 | 1.0228 | 09/30/2025 |
| 4 | BofA Securities, Inc. | 5,076,473 | 3,096,179 | 57,821,027.47 | 0.0987 | 1.0976 | 09/30/2025 |
| 5 | BlackRock Fund Advisors | 15,020,411 | 2,133,650 | 171,082,481.29 | 0.0037 | 3.2477 | 09/30/2025 |
| 6 | Krane Funds Advisors LLC | 23,072,787 | 1,644,804 | 262,799,043.93 | 2.3918 | 4.9887 | 09/30/2025 |
| 7 | BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 5,185,347 | 1,180,339 | 59,061,102.33 | 0.0065 | 1.1212 | 09/30/2025 |
| 8 | Fideuram Asset Management (Ireland) DAC | 1,146,719 | 913,425 | 13,061,129.41 | 0.0697 | 0.2479 | 10/31/2025 |
| 9 | Jane Street Capital LLC | 888,363 | 783,724 | 10,118,454.57 | 0.0115 | 0.1921 | 09/30/2025 |
| 10 | Fidelity Management & Research Co. LLC | 15,631,020 | 770,851 | 178,037,317.8 | 0.0098 | 3.3797 | 09/30/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Asset Management Switzerland AG | 554,193 | -9,792,845 | 6,312,258.27 | 0.0014 | 0.1198 | 06/30/2025 |
| 2 | Morgan Stanley & Co. LLC | 13,286,679 | -6,928,297 | 151,335,273.81 | 0.0511 | 2.8728 | 09/30/2025 |
| 3 | Fidelity Management & Research (Hong Kong) Ltd. | 1,836,868 | -4,675,600 | 20,921,926.52 | 0.1539 | 0.3972 | 10/31/2025 |
| 4 | Healthcare of Ontario Pension Plan | 4,129,700 | -4,284,800 | 47,037,283 | 0.0835 | 0.8929 | 09/30/2025 |
| 5 | UBS Securities LLC | 1,560,494 | -4,206,068 | 17,774,026.66 | 0.0072 | 0.3374 | 09/30/2025 |
| 6 | Norges Bank Investment Management | 4,024,110 | -3,224,217 | 45,834,612.9 | 0.003 | 0.8701 | 06/30/2025 |
| 7 | Marshall Wace LLP | 20,310 | -2,994,973 | 231,330.9 | 0.0002 | 0.0044 | 09/30/2025 |
| 8 | Citigroup Global Markets, Inc. (Broker) | 79,215 | -2,865,164 | 902,258.85 | 0.0034 | 0.0171 | 09/30/2025 |
| 9 | MY.Alpha Management (HK) Advisors Ltd. | 0 | -2,734,175 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Pinpoint Asset Management Ltd. (Hong Kong) | 0 | -2,491,129 | 0 | 0 | 0 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.