# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 UBS Securities LLC 1,620 185 3,726 0 0.1496 09/30/2025
2 Ayalon Mutual Funds Ltd. 865 865 1,989.5 0.0001 0.0799 10/30/2025
3 Citadel Securities LLC 504 270 1,159.2 0 0.0465 09/30/2025
4 XTX Markets LLC 502 -350 1,154.6 0.0001 0.0464 09/30/2025
5 HRT Financial LP 236 236 542.8 0 0.0218 09/30/2025
6 RhumbLine Advisers LP 76 -149 174.8 0 0.007 09/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Ayalon (4D) Global Stocks 865 865 1,989.5 0.0031 0.0799 10/30/2025
2 Fidelity Nasdaq Composite Index Fund 171 0 393.3 0 0.0158 11/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Ayalon Mutual Funds Ltd. 865 865 1,989.5 0.0001 0.0799 10/30/2025
2 Citadel Securities LLC 504 270 1,159.2 0 0.0465 09/30/2025
3 HRT Financial LP 236 236 542.8 0 0.0218 09/30/2025
4 UBS Securities LLC 1,620 185 3,726 0 0.1496 09/30/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 XTX Markets LLC 502 -350 1,154.6 0.0001 0.0464 09/30/2025
2 RhumbLine Advisers LP 76 -149 174.8 0 0.007 09/30/2025
3 Invesense Asset Management Ltd. 0 -1 0 0 0

Data provided by FactSet Research Systems Inc.