# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Invesco Capital Management LLC 212,292 81,630 4,001,704.2 0.001 0.017 11/28/2025
2 Dimensional Fund Advisors LP 206,108 -1,102 3,885,135.8 0.0006 0.0165 10/31/2025
3 DWS Investment GmbH 146,705 -11,342 2,765,389.25 0.0015 0.0118 09/30/2025
4 MidOcean Credit Fund Management LP 59,160 0 1,115,166 0.1164 0.0047 03/31/2025
5 Schroder Investment Management Ltd. 38,043 8,072 717,110.55 0.0003 0.003 10/31/2025
6 SSgA Funds Management, Inc. 25,844 0 487,159.4 0 0.0021 11/28/2025
7 Migdal Mutual Funds Ltd. 24,112 0 454,511.2 0.0082 0.0019 09/30/2025
8 NLB Skladi doo 18,555 425 349,761.75 0.0115 0.0015 11/28/2025
9 BlackRock Advisors (UK) Ltd. 12,790 -6,873 241,091.5 0 0.001 11/30/2025
10 State Street Global Advisors Ltd. 7,695 7,695 145,050.75 0.0001 0.0006 11/30/2025
11 Baring Asset Management (Asia) Ltd. 6,230 -8,422 117,435.5 0.0055 0.0005 10/31/2025
12 Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 5,637 5,637 106,257.45 0.0003 0.0005 11/28/2025
13 Vanguard Asset Management Ltd. 4,220 1,616 79,547 0 0.0003 10/31/2025
14 BlackRock Fund Advisors 3,562 -13,864 67,143.7 0 0.0003 11/28/2025
15 Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 1,775 1,775 33,458.75 0.0002 0.0001 11/28/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Dimensional Funds Plc - Emerging Markets Large Cap Core Equity 199,185 -1,102 3,754,637.25 0.3078 0.016 10/31/2025
2 Invesco Mkts. II Plc - FTSE All-World UCITS ETF 188,316 57,654 3,549,756.6 0.1332 0.0151 11/28/2025
3 DWS Advisors Emerging Markets Equities - Passive 146,705 -11,342 2,765,389.25 1.1549 0.0118 09/30/2025
4 St. James's Place Unit Trust - Strategic Income 59,160 0 1,115,166 0.097 0.0047 03/31/2025
5 Schroder ISF - Multi-Asset Growth and Income 25,346 8,072 477,772.1 0.0672 0.002 10/31/2025
6 Migdal 4D India 24,112 0 454,511.2 3.0265 0.0019 09/30/2025
7 Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF 23,976 23,976 451,947.6 0.6383 0.0019 11/28/2025
8 John Hancock VIT - International Equity Index Trust 23,852 0 449,610.2 0.0381 0.0019 09/30/2025
9 NLB Funds - Equity Asia 18,555 425 349,761.75 0.8396 0.0015 11/28/2025
10 BlackRock Aquila Life Global 3000 Fdmtl. Weighted Index Fund 12,790 -6,873 241,091.5 0.0222 0.001 11/30/2025
11 Schroder ISF - Dynamic Income 12,697 0 239,338.45 0.1307 0.001 06/30/2024
12 SSgA (Lux) SICAV - EM Screened Enhanced Equity Fund 7,695 7,695 145,050.75 0.0147 0.0006 11/30/2025
13 SA Emerging Markets Value Fund 6,923 0 130,498.55 0.0594 0.0006 09/30/2025
14 Barings Global Balanced Fund 6,230 -8,422 117,435.5 0.3947 0.0005 10/31/2025
15 CC&L UCITS ICAV - Q Emerging Markets Equity UCITS Fund 5,637 5,637 106,257.45 0.0066 0.0005 11/28/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 Invesco Capital Management LLC 212,292 81,630 4,001,704.2 0.001 0.017 11/28/2025
2 Schroder Investment Management Ltd. 38,043 8,072 717,110.55 0.0003 0.003 10/31/2025
3 State Street Global Advisors Ltd. 7,695 7,695 145,050.75 0.0001 0.0006 11/30/2025
4 Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 5,637 5,637 106,257.45 0.0003 0.0005 11/28/2025
5 Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 1,775 1,775 33,458.75 0.0002 0.0001 11/28/2025
6 Vanguard Asset Management Ltd. 4,220 1,616 79,547 0 0.0003 10/31/2025
7 NLB Skladi doo 18,555 425 349,761.75 0.0115 0.0015 11/28/2025
# Holder Name Position Position Change $ Market Value % Port % O/S Rpt Date
1 BlackRock Fund Advisors 3,562 -13,864 67,143.7 0 0.0003 11/28/2025
2 DWS Investment GmbH 146,705 -11,342 2,765,389.25 0.0015 0.0118 09/30/2025
3 Baring Asset Management (Asia) Ltd. 6,230 -8,422 117,435.5 0.0055 0.0005 10/31/2025
4 BlackRock Advisors (UK) Ltd. 12,790 -6,873 241,091.5 0 0.001 11/30/2025
5 Dimensional Fund Advisors LP 206,108 -1,102 3,885,135.8 0.0006 0.0165 10/31/2025

Data provided by FactSet Research Systems Inc.