# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLP Capital Management Ltd. | 6,580,592 | 5,472 | 177,675,984 | 14.8426 | 4.0422 | 06/30/2025 |
2 | Acadian Asset Management LLC | 5,100,491 | -476,983 | 137,713,257 | 0.2317 | 3.1331 | 06/30/2025 |
3 | Krane Funds Advisors LLC | 5,072,650 | -1,960,277 | 136,961,550 | 1.3051 | 3.116 | 06/30/2025 |
4 | AllianceBernstein LP | 3,457,824 | 556,258 | 93,361,248 | 0.0277 | 2.124 | 06/30/2025 |
5 | The Vanguard Group, Inc. | 3,389,761 | 86,705 | 91,523,547 | 0.0012 | 2.0822 | 06/30/2025 |
6 | Greenwoods Investments SG Pte Ltd. | 3,295,438 | 606,446 | 88,976,826 | 2.8255 | 2.0243 | 06/30/2025 |
7 | BlackRock Fund Advisors | 2,975,807 | -50,739 | 80,346,789 | 0.0018 | 1.8279 | 06/30/2025 |
8 | Morgan Stanley Investment Management, Inc. | 2,869,956 | -1,768,036 | 77,488,812 | 0.0805 | 1.7629 | 06/30/2025 |
9 | AQR Capital Management LLC | 2,619,066 | 366,571 | 70,714,782 | 0.0501 | 1.6088 | 06/30/2025 |
10 | SSgA Funds Management, Inc. | 2,548,659 | -3,938 | 68,813,793 | 0.0024 | 1.5656 | 06/30/2025 |
11 | UBS Securities LLC | 1,909,546 | 809,445 | 51,557,742 | 0.0218 | 1.173 | 06/30/2025 |
12 | Numeric Investors LLC | 1,820,518 | 753,841 | 49,153,986 | 0.1427 | 1.1183 | 06/30/2025 |
13 | Dimensional Fund Advisors LP | 1,651,601 | -14,709 | 44,593,227 | 0.0071 | 1.0145 | 06/30/2025 |
14 | Point72 Asset Management LP | 1,612,407 | 18,537 | 43,534,989 | 0.0841 | 0.9904 | 06/30/2025 |
15 | Citigroup Global Markets, Inc. (Investment Management) | 1,435,367 | 1,157,720 | 38,754,909 | 0.0306 | 0.8817 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KraneShares CSI China Internet ETF | 5,717,266 | -825,393 | 154,366,182 | 1.6532 | 3.5119 | 09/30/2025 |
2 | Morgan Stanley Invt. Fds. - Asia Opportunity Fund | 2,499,920 | -1,491,385 | 67,497,840 | 1.8561 | 1.5356 | 06/30/2025 |
3 | Vanguard Total International Stock Index Fund | 1,577,580 | 46,872 | 42,594,660 | 0.0077 | 0.9691 | 08/31/2025 |
4 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 1,438,513 | 43,156 | 38,839,851 | 0.0271 | 0.8836 | 08/31/2025 |
5 | Swedbank Robur Global Emerging Markets | 1,329,500 | 334,700 | 35,896,500 | 2.1401 | 0.8167 | 08/29/2025 |
6 | BOCOM Schroder CSI Overseas China Internet Index Fund | 1,094,825 | 0 | 29,560,275 | 1.765 | 0.6725 | 12/31/2024 |
7 | DFA Emerging Markets Core Equity 2 Portfolio | 1,029,222 | 0 | 27,788,994 | 0.0824 | 0.6322 | 07/31/2025 |
8 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1,013,929 | -67,517 | 27,376,083 | 0.0245 | 0.6228 | 09/30/2025 |
9 | Vanguard Institutional Total Intl. Stock Market Index Tr. II | 817,278 | 22,250 | 22,066,506 | 0.0078 | 0.502 | 08/31/2025 |
10 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 683,199 | 259,065 | 18,446,373 | 0.1367 | 0.4197 | 09/30/2025 |
11 | Man Funds plc - Asia ex Japan Equity | 587,782 | 587,782 | 15,870,114 | 1.3571 | 0.3611 | 06/30/2025 |
12 | KraneShares ICAV - CSI China Internet UCITS ETF | 502,832 | 13,206 | 13,576,464 | 1.6671 | 0.3089 | 09/30/2025 |
13 | Sanford C Bernstein Fund - Emerging Markets Portfolio | 498,027 | -85,047 | 13,446,729 | 1.0175 | 0.3059 | 08/31/2025 |
14 | E Fund CSI Overseas China Internet 50 ETF | 489,926 | -229,391 | 13,228,002 | 0.2295 | 0.3009 | 06/30/2025 |
15 | Artemis Investment Funds ICVC - Global Emerging Markets | 463,800 | 75,500 | 12,522,600 | 0.5339 | 0.2849 | 05/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citigroup Global Markets, Inc. (Investment Management) | 1,435,367 | 1,157,720 | 38,754,909 | 0.0306 | 0.8817 | 06/30/2025 |
2 | UBS Securities LLC | 1,909,546 | 809,445 | 51,557,742 | 0.0218 | 1.173 | 06/30/2025 |
3 | Numeric Investors LLC | 1,820,518 | 753,841 | 49,153,986 | 0.1427 | 1.1183 | 06/30/2025 |
4 | Greenwoods Investments SG Pte Ltd. | 3,295,438 | 606,446 | 88,976,826 | 2.8255 | 2.0243 | 06/30/2025 |
5 | AllianceBernstein LP | 3,457,824 | 556,258 | 93,361,248 | 0.0277 | 2.124 | 06/30/2025 |
6 | Man Investments Australia Ltd. | 1,151,580 | 404,089 | 31,092,660 | 2.367 | 0.7074 | 06/30/2025 |
7 | Jupiter Asset Management Ltd. | 390,200 | 377,100 | 10,535,400 | 0.026 | 0.2397 | 06/30/2025 |
8 | AQR Capital Management LLC | 2,619,066 | 366,571 | 70,714,782 | 0.0501 | 1.6088 | 06/30/2025 |
9 | Panview Capital Ltd. | 918,316 | 363,316 | 24,794,532 | 5.9963 | 0.5641 | 06/30/2025 |
10 | JPMorgan Securities LLC (Investment Management) | 846,004 | 343,869 | 22,842,108 | 0.0118 | 0.5197 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krane Funds Advisors LLC | 5,072,650 | -1,960,277 | 136,961,550 | 1.3051 | 3.116 | 06/30/2025 |
2 | Morgan Stanley Investment Management, Inc. | 2,869,956 | -1,768,036 | 77,488,812 | 0.0805 | 1.7629 | 06/30/2025 |
3 | Marshall Wace LLP | 68,715 | -1,248,733 | 1,855,305 | 0.0021 | 0.0422 | 06/30/2025 |
4 | Keystone Investors Pte Ltd. | 0 | -1,175,990 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Candriam Belgium SA | 7,000 | -707,500 | 189,000 | 0.0005 | 0.0043 | 06/30/2025 |
6 | Tiger Pacific Capital LP | 316,359 | -626,868 | 8,541,693 | 2.8351 | 0.1943 | 06/30/2025 |
7 | Healthcare of Ontario Pension Plan | 0 | -623,600 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Acadian Asset Management LLC | 5,100,491 | -476,983 | 137,713,257 | 0.2317 | 3.1331 | 06/30/2025 |
9 | HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. | 142,885 | -464,609 | 3,857,895 | 0.0024 | 0.0878 | 06/30/2025 |
10 | NBC Global Finance Ltd. | 381,100 | -368,300 | 10,289,700 | 0.0463 | 0.2341 | 06/30/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.