| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSgA Funds Management, Inc. | 1,901,240 | 248,397 | 1,975,388.36 | 0.0001 | 0.3471 | 10/31/2025 |
| 2 | Daiwa Asset Management Co. Ltd. | 149,400 | 97,800 | 155,226.6 | 0.0001 | 0.0273 | 07/07/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1,901,240 | 248,397 | 1,975,388.36 | 0.0134 | 0.3471 | 10/31/2025 |
| 2 | Daiwa Asset Daiwa Emerging Ctry. Eq. Fundamental Index MF | 149,400 | 97,800 | 155,226.6 | 0.0428 | 0.0273 | 07/07/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSgA Funds Management, Inc. | 1,901,240 | 248,397 | 1,975,388.36 | 0.0001 | 0.3471 | 10/31/2025 |
| 2 | Daiwa Asset Management Co. Ltd. | 149,400 | 97,800 | 155,226.6 | 0.0001 | 0.0273 | 07/07/2025 |
| # | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.