# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acadian Asset Management LLC | 16,381,603 | -378,802 | 306,008,344.04 | 0.5076 | 3.7613 | 06/30/2025 |
2 | Krane Funds Advisors LLC | 13,759,456 | -2,079,641 | 257,026,638.08 | 2.4723 | 3.1593 | 06/30/2025 |
3 | Robeco Institutional Asset Management BV | 11,881,391 | -683,026 | 221,944,383.88 | 0.21 | 2.7281 | 06/30/2025 |
4 | BlackRock Fund Advisors | 10,033,725 | -2,055,181 | 187,429,983 | 0.0042 | 2.3038 | 06/30/2025 |
5 | The Vanguard Group, Inc. | 9,570,902 | -431,328 | 178,784,449.36 | 0.0024 | 2.1976 | 06/30/2025 |
6 | Carmignac Gestion SA | 9,510,664 | 550,843 | 177,659,203.52 | 1.7149 | 2.1837 | 06/30/2025 |
7 | FIL Investments International | 8,679,748 | 685,366 | 162,137,692.64 | 0.1141 | 1.9929 | 06/30/2025 |
8 | Dimensional Fund Advisors LP | 7,258,386 | -27,874 | 135,586,650.48 | 0.0212 | 1.6666 | 06/30/2025 |
9 | SSgA Funds Management, Inc. | 7,147,094 | 143,614 | 133,507,715.92 | 0.0045 | 1.641 | 06/30/2025 |
10 | Invesco Asset Management Ltd. | 6,557,069 | 649,445 | 122,486,048.92 | 0.138 | 1.5056 | 06/30/2025 |
11 | Polaris Capital Management LLC | 5,593,300 | -2,112,400 | 104,482,844 | 1.8832 | 1.2843 | 06/30/2025 |
12 | Arrowstreet Capital LP | 5,585,165 | -1,259,550 | 104,330,882.2 | 0.067 | 1.2824 | 06/30/2025 |
13 | LSV Asset Management | 4,945,513 | -41,600 | 92,382,182.84 | 0.1593 | 1.1355 | 06/30/2025 |
14 | Orbis Investment Management Ltd. | 4,874,637 | -2,134,543 | 91,058,219.16 | 0.2503 | 1.1193 | 06/30/2025 |
15 | BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 4,845,331 | 70,485 | 90,510,783.08 | 0.0105 | 1.1125 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KraneShares CSI China Internet ETF | 15,472,888 | 780,548 | 289,033,547.84 | 3.1204 | 3.5527 | 09/30/2025 |
2 | Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund | 8,783,571 | 4,913,090 | 164,077,106.28 | 0.5186 | 2.0168 | 08/31/2025 |
3 | Invesco Developing Markets Fund | 6,336,890 | 6,336,890 | 118,373,105.2 | 1.0493 | 1.455 | 08/31/2025 |
4 | Carmignac Emergents | 4,763,430 | 0 | 88,980,872.4 | 7.7026 | 1.0937 | 03/31/2025 |
5 | Stichting Pensioenfonds ABP (Global Equity Portfolio) | 4,353,913 | 0 | 81,331,094.84 | 0.0195 | 0.9997 | 12/31/2023 |
6 | R-co Valor Fund | 3,697,322 | 246,924 | 69,065,974.96 | 0.8421 | 0.8489 | 06/30/2025 |
7 | Government Pension Fund - Global (The) | 3,370,406 | -9,410,252 | 62,959,184.08 | 0.0041 | 0.7739 | 06/30/2025 |
8 | Vanguard Total International Stock Index Fund | 3,243,974 | -1,567,316 | 60,597,434.32 | 0.0108 | 0.7448 | 09/30/2025 |
9 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3,087,327 | 162,457 | 57,671,268.36 | 0.0516 | 0.7089 | 09/30/2025 |
10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 2,959,217 | -1,189,198 | 55,278,173.56 | 0.0384 | 0.6795 | 09/30/2025 |
11 | CapitalatWork Foyer Umbrella - Contrarian Equities at Work | 2,918,000 | 160,000 | 54,508,240 | 1.3425 | 0.67 | 06/30/2025 |
12 | MFS Emerging Markets Equity Fund | 2,885,752 | -1,179,363 | 53,905,847.36 | 0.5544 | 0.6626 | 08/31/2025 |
13 | Invesco Far Eastern Invt. Ser. - Asian Fund (UK) | 2,873,565 | 0 | 53,678,194.2 | 1.3539 | 0.6598 | 09/30/2025 |
14 | Orbis SICAV - International Equity Fund | 2,861,024 | 0 | 53,443,928.32 | 1.5646 | 0.6569 | 12/31/2024 |
15 | DFA Emerging Markets Core Equity 2 Portfolio | 2,834,972 | 87,247 | 52,957,276.96 | 0.1569 | 0.6509 | 07/31/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Point72 Asset Management LP | 3,228,814 | 3,228,814 | 60,314,245.52 | 0.1136 | 0.7414 | 06/30/2025 |
2 | NBC Global Finance Ltd. | 3,416,200 | 2,273,800 | 63,814,616 | 0.2819 | 0.7844 | 06/30/2025 |
3 | Morgan Stanley & Co. LLC | 4,797,163 | 2,091,985 | 89,611,004.84 | 0.0301 | 1.1015 | 06/30/2025 |
4 | UBS Securities LLC | 3,779,915 | 1,993,357 | 70,608,812.2 | 0.0292 | 0.8679 | 06/30/2025 |
5 | SG Americas Securities LLC | 1,926,991 | 1,895,873 | 35,996,191.88 | 0.1409 | 0.4425 | 06/30/2025 |
6 | Verition Fund Management LLC | 1,461,608 | 1,394,584 | 27,302,837.44 | 0.1405 | 0.3356 | 06/30/2025 |
7 | UBS Asset Management Switzerland AG | 2,102,952 | 1,385,450 | 39,283,143.36 | 0.0086 | 0.4829 | 06/30/2025 |
8 | Fidelity Investments Canada ULC | 3,408,747 | 1,380,256 | 63,675,393.96 | 0.0793 | 0.7827 | 06/30/2025 |
9 | UBS Asset Management (UK) Ltd. | 1,008,296 | 1,008,296 | 18,834,969.28 | 0.0084 | 0.2315 | 06/30/2025 |
10 | Canada Pension Plan Investment Board | 965,200 | 965,200 | 18,029,936 | 0.0088 | 0.2216 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHLR Advisors Ltd. | 1,131,788 | -5,552,113 | 21,141,799.84 | 0.1725 | 0.2599 | 06/30/2025 |
2 | Healthcare of Ontario Pension Plan | 0 | -2,180,300 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Orbis Investment Management Ltd. | 4,874,637 | -2,134,543 | 91,058,219.16 | 0.2503 | 1.1193 | 06/30/2025 |
4 | Polaris Capital Management LLC | 5,593,300 | -2,112,400 | 104,482,844 | 1.8832 | 1.2843 | 06/30/2025 |
5 | Krane Funds Advisors LLC | 13,759,456 | -2,079,641 | 257,026,638.08 | 2.4723 | 3.1593 | 06/30/2025 |
6 | BlackRock Fund Advisors | 10,033,725 | -2,055,181 | 187,429,983 | 0.0042 | 2.3038 | 06/30/2025 |
7 | Goldman Sachs & Co. LLC (Private Banking) | 1,397,950 | -1,991,103 | 26,113,706 | 0.0106 | 0.321 | 06/30/2025 |
8 | Allspring Global Investments LLC | 4,135,120 | -1,655,346 | 77,244,041.6 | 0.0982 | 0.9495 | 06/30/2025 |
9 | Goldman Sachs Asset Management LP | 34,977 | -1,436,402 | 653,370.36 | 0.0001 | 0.008 | 06/30/2025 |
10 | Norges Bank Investment Management | 3,370,406 | -1,389,422 | 62,959,184.08 | 0.0042 | 0.7739 | 06/30/2025 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.