# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Stanley Smith Barney LLC (Investment Management) | 168,711 | 168,711 | 231,134.07 | 0 | 0.3352 | 06/30/2025 |
2 | UBS Securities LLC | 57,183 | 20,738 | 78,340.71 | 0 | 0.1136 | 06/30/2025 |
3 | EverSource Wealth Advisors LLC | 324 | 324 | 443.88 | 0 | 0.0006 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Stanley Smith Barney LLC (Investment Management) | 168,711 | 168,711 | 231,134.07 | 0 | 0.3352 | 06/30/2025 |
2 | UBS Securities LLC | 57,183 | 20,738 | 78,340.71 | 0 | 0.1136 | 06/30/2025 |
3 | EverSource Wealth Advisors LLC | 324 | 324 | 443.88 | 0 | 0.0006 | 06/30/2025 |
# | Holder Name | Position | Position Change | $ Market Value | % Port | % O/S | Rpt Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data provided by FactSet Research Systems Inc.