Month Month-End DR Price DR Trading Volume Avg. DR Closing Price DR $ Trading Volume Avg/Day DR Trading Volume Avg/Day DR $ Trading Volume
Jan.26 16.05 n/a 16.03 n/a n/a n/a
Dec.25 14.51 4 15.07 58 4 58
Nov.25 15.61 n/a 15.62 n/a n/a n/a
Oct.25 15.74 n/a 16.79 n/a n/a n/a
Sep.25 18.51 625 19.11 10,200 625 10,200
Aug.25 16.89 625 16.46 10,200 625 10,200
Jul.25 14.32 n/a 14.71 n/a n/a n/a
Jun.25 15.22 n/a 15.45 n/a n/a n/a
May.25 15.25 n/a 14.21 n/a n/a n/a
Apr.25 12.89 n/a 12.55 n/a n/a n/a
Mar.25 14.31 n/a 15.02 n/a n/a n/a
Feb.25 15.04 n/a 15.97 n/a n/a n/a
Jan.25 17.42 n/a 16.46 n/a n/a n/a

Powered by FactSet Research Systems Inc.

Date:
  • Month
  • Range
  • YTD
  • 1 Year

Powered by FactSet Research Systems Inc.